464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 46 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2.02 | .308 |
| 46 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.08 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 30 | 27 | 4 | 9 | 15 | 24 | 1.60 | .305 |
| 54 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 54 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 54 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 54 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 54 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 54 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 54 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 54 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 19 | 18 | 3 | 2 | 14 | 39 | 1.06 | .218 |
| 54 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 54 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 64 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 64 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 64 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 64 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 2 | 3.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.56 | .262 |
| 64 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 64 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 64 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.76 | .280 |
| 64 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 64 | Devin Smeltzer P | DUR | 3 | 4 | 6.06 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 72 | 37 | 35 | 9 | 3 | 13 | 49 | 1.63 | .333 |
| 64 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27 | 1.68 | .282 |
| 64 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 4 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 54 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1.40 | .280 |
| 75 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 13 | 13 | 2 | 1 | 12 | 22 | 1.62 | .306 |
BB
Boletos
464 jugadores
46
Stephen Tarpley
P
15
46
Leonardo Taveras
P
15
46
Phillips Valdez
P
15
54
Greg Duncan
P
14
54
Bernardo Flores Jr.
P
14
54
Wilmer Font
P
14
54
Kurt Heyer
P
14
54
Ronald Medrano
P
14
54
Luis Miranda
P
14
54
Tommy Romero
P
14
54
Antonio Santos
P
14
54
Noah Skirrow
P
14
54
Jonathan Vargas
P
14
64
Leonel Becerra
P
13
64
Deury Carrasco
P
13
64
Evan Grills
P
13
64
Gerardo Gutierrez
P
13
64
Daniel Mengden
P
13
64
Cristopher Molina
P
13
64
Francis Peguero
P
13
64
Jorge Sauceda
P
13
64
Devin Smeltzer
P
13
64
Darrell Thompson
P
13
64
Erich Uelmen
P
13
75
A.J. Candelario
P
12
Mostrando 51-75 de 464