464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 20 | 16 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2.48 | .338 |
| 23 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 23 | Justin Courtney P | MEX | 2 | 1 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 33 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 1.72 | .302 |
| 23 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 30 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 23 | 1.83 | .253 |
| 30 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 30 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 3 | 6.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 58 | 33 | 32 | 7 | 1 | 17 | 36 | 1.67 | .314 |
| 30 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 30 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 1 | 2.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 38 | 15 | 12 | 2 | 0 | 17 | 28 | 1.49 | .262 |
| 30 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 3 | 8.21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 43 | 33 | 31 | 4 | 15 | 17 | 25 | 1.76 | .316 |
| 30 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 30 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 3 | 5.69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 52 | 36 | 31 | 8 | 3 | 17 | 46 | 1.41 | .272 |
| 30 | Tyler Viza P | QRO | 2 | 4 | 4.88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 28 | 28 | 8 | 4 | 17 | 30 | 1.39 | .274 |
| 39 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.2 | 14 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 | 28 | 1.38 | .192 |
| 39 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 39 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 21 | 1.59 | .250 |
| 39 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 3 | 5.71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 28 | 26 | 6 | 2 | 16 | 44 | 1.39 | .258 |
| 39 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 39 | Esmil Rogers P | YUC | 0 | 4 | 9.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 68 | 45 | 43 | 9 | 4 | 16 | 17 | 1.98 | .376 |
| 39 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 46 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 46 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 25 | 1.34 | .205 |
| 46 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 46 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 1 | 11.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.07 | .397 |
| 46 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
BB
Boletos
464 jugadores
23
Jose Betances
P
18
23
Brandon Brennan
P
18
23
Justin Courtney
P
18
23
Cesar Gomez
P
18
30
Colten Davis
P
17
30
Elian Leyva
P
17
30
Jeff Lindgren
P
17
30
Radhames Liz
P
17
30
Zac Lowther
P
17
30
Aldo Montes
P
17
30
Justus Sheffield
P
17
30
Emilio Vargas
P
17
30
Tyler Viza
P
17
39
Jimmy Burnette
P
16
39
Cameron Gann
P
16
39
Joan Gonzalez
P
16
39
Tyler Ivey
P
16
39
Fernando Lozano
P
16
39
Esmil Rogers
P
16
39
Michele Vassalotti
P
16
46
Odrisamer Despaigne
P
15
46
Chris Ellis
P
15
46
James Kaprielian
P
15
46
Jesús Reyes
P
15
46
Luis Romero
P
15
Mostrando 26-50 de 464