464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 144 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 144 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 2.33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 17 | 1.34 | .265 |
| 144 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 144 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 144 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.62 | .299 |
| 144 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 144 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 144 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 24 | 1.43 | .279 |
| 144 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 144 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 144 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 188 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 188 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.23 | .250 |
| 188 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 188 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 188 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.70 | .306 |
| 188 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1.25 | .250 |
| 188 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 188 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 188 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 188 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 188 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 1.01 | .200 |
| 188 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 188 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.12 | .222 |
BB
Boletos
464 jugadores
144
Zach Plesac
P
8
144
Pedro Reyes
P
8
144
Dalton Rodriguez
P
8
144
Oscar Rojas
P
8
144
Denny Roman
P
8
144
Carlos Romero
P
8
144
Brady Tedesco
P
8
144
Braulio Torres-Perez
P
8
144
Derek West
P
8
144
J.P. Woodward
P
8
144
Kazuki Yabuta
P
8
144
Ernesto Zaragoza
P
8
188
Austin Adams
P
7
188
Jacob Barnes
P
7
188
Colten Brewer
P
7
188
Lupe Chavez
P
7
188
Rafael Cordova
P
7
188
Daniel Cruz
P
7
188
Jesus Cruz
P
7
188
Juan De Los Santos
P
7
188
Carlos Espinal
P
7
188
Neftalí Feliz
P
7
188
Luis Frías
P
7
188
Ryan Garcia
P
7
188
Ryley Gilliam
P
7
Mostrando 176-200 de 464