464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 188 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 7.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.70 | .300 |
| 188 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 1.06 | .190 |
| 188 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 188 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 188 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 188 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 5.12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 36 | 21 | 18 | 8 | 0 | 7 | 31 | 1.36 | .288 |
| 188 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 188 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.59 | .288 |
| 188 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 36 | 1.52 | .302 |
| 188 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 188 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 188 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 24 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1.58 | .312 |
| 188 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 4.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1.85 | .361 |
| 188 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 188 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 188 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 188 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 188 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 188 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 188 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.37 | .264 |
| 188 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 223 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.85 | .294 |
| 223 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 223 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
BB
Boletos
464 jugadores
188
Matt Givin
P
7
188
Mario Jimenez
P
7
188
Taylor Lehman
P
7
188
Angel Lopez
P
7
188
Juan Pablo Lopez
P
7
188
Michael Mariot
P
7
188
R.J. Martinez
P
7
188
Rodolfo Martinez
P
7
188
Hunter McMahon
P
7
188
Emailin Montilla
P
7
188
Victor Morales
P
7
188
Sean Nolin
P
7
188
Oliver Ortega
P
7
188
Eduardo Paredes
P
7
188
David Reyes
P
7
188
Juan Robles
P
7
188
Pedro Rodriguez
P
7
188
Richard Rodríguez
P
7
188
Nick Snyder
P
7
188
Irving Vazquez
P
7
188
Alexis Vera
P
7
188
Ryder Yakel
P
7
223
Garrett Alexander
P
6
223
Nate Antone
P
6
223
Jordy Arias
P
6
Mostrando 201-225 de 464