464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.14 | .208 |
| 223 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1.22 | .259 |
| 223 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1.95 | .360 |
| 223 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1.72 | .351 |
| 223 | Ross Carver P | CAM | 2 | 1 | 5.54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
| 223 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 223 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1.24 | .258 |
| 223 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 223 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 223 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 223 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.29 | .292 |
| 223 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 223 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 2.41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.34 | .268 |
| 223 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 223 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 223 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
| 223 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 223 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.82 | .321 |
| 223 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 223 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 223 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 3 | 8.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.1 | 30 | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1.69 | .345 |
| 223 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22.1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | 0.94 | .195 |
| 223 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 34 | 19 | 17 | 2 | 3 | 6 | 21 | 2.07 | .395 |
| 223 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.38 | .255 |
| 223 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.17 | .231 |
BB
Boletos
464 jugadores
223
Raul Barron
P
6
223
Nolan Blackwood
P
6
223
Yoimer Camacho
P
6
223
Raul Carrillo
P
6
223
Ross Carver
P
6
223
Humberto Castellanos
P
6
223
Miguel Castro
P
6
223
Joel Cesar
P
6
223
Brady Feigl
P
6
223
Conner Greene
P
6
223
Juan Gámez
P
6
223
Ryan Hendrix
P
6
223
Diego Hernandez
P
6
223
Adrian Herrera
P
6
223
Nolan Kingham
P
6
223
Dan Kubiuk
P
6
223
David Leal
P
6
223
Jonathan Lopez
P
6
223
Cristhofer Lozoya
P
6
223
Jhan Mariñez
P
6
223
J.C. Mejía
P
6
223
Carlos Morales
P
6
223
Williander Moreno
P
6
223
Edgar Navarro
P
6
223
Jio Orozco
P
6
Mostrando 226-250 de 464