139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 102 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 103 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 104 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 105 | Rusber Estrada C | MVA | 36 | 110 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .282 | .420 | .336 | .756 |
| 106 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 107 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 35 | 112 | 15 | 34 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 | .304 | .376 | .375 | .751 |
| 107 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
| 109 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 110 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
| 111 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 112 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 38 | 133 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 23 | 38 | 1 | 0 | .248 | .395 | .346 | .741 |
| 113 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 114 | Sócrates Brito RF | MTY | 45 | 176 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 38 | 12 | 3 | .273 | .319 | .420 | .739 |
| 115 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 116 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 117 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
| 118 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 119 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 120 | Oscar Campos C | SLW | 34 | 111 | 9 | 33 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | .297 | .304 | .423 | .727 |
| 121 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 122 | Cade Gotta CF | LAR | 43 | 166 | 23 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 37 | 15 | 4 | .289 | .350 | .373 | .723 |
| 122 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 124 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 125 | Símon Muzziotti RF | YUC | 31 | 112 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .331 | .384 | .715 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
139 jugadores
101
Cole Roederer
CF
.767
102
Alexi Amarista
2B
.766
103
Mateo Gil
SS
.763
104
Sebastián Elizalde
RF
.760
105
Rusber Estrada
C
.756
106
Alen Hanson
CF
.752
107
Emmanuel Avila
3B
.751
107
Kelvin Gutiérrez
3B
.751
109
Johneshwy Fargas
LF
.749
110
Gustavo Nunez
SS
.748
111
Ramiro Pena
2B
.746
112
Alfonso Rivas III
1B
.741
113
Jose Gaitan
CF
.740
114
Sócrates Brito
RF
.739
115
Jacob Rhinesmith
LF
.738
116
César Izturis Jr.
2B
.736
117
Felix Perez
DH
.734
118
Yadiel Hernandez
LF
.732
119
Henry Ramos
RF
.731
120
Oscar Campos
C
.727
121
Brandon Villarreal
RF
.725
122
Cade Gotta
CF
.723
122
J.J. Matijevic
DH
.723
124
Ismael Alcantara
CF
.717
125
Símon Muzziotti
RF
.715
Mostrando 101-125 de 139