139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 77 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 77 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 79 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 79 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 81 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 82 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 83 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 84 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 85 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 86 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 87 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 88 | Phillip Evans 3B | TIJ | 32 | 109 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 0 | 1 | .303 | .394 | .404 | .798 |
| 89 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 90 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 90 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 92 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 93 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 94 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 46 | 181 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .282 | .364 | .420 | .784 |
| 95 | Leonel Valera 2B | DUR | 44 | 173 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 57 | 8 | 5 | .266 | .319 | .462 | .781 |
| 96 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 97 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 98 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 99 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 34 | 121 | 17 | 34 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | .281 | .341 | .430 | .771 |
| 100 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
139 jugadores
74
Alan Trejo
SS
.833
77
Carlos Munoz
1B
.832
77
Magneuris Sierra
CF
.832
79
Yonathan Daza
CF
.827
79
José Marmolejos
RF
.827
81
Cal Mitchell
RF
.824
82
Aristides Aquino
RF
.823
83
Mark Contreras
CF
.820
84
Luis De Los Santos
SS
.818
85
Yadir Drake
RF
.810
86
Allen Córdoba
CF
.808
87
Jorge Flores
SS
.799
88
Phillip Evans
3B
.798
89
Juan Yepez
RF
.795
90
Junior Lake
CF
.790
90
Leobaldo Piña
3B
.790
92
Brainer Bonaci
2B
.789
93
Dalton Guthrie
3B
.785
94
Emmanuel Rivera
3B
.784
95
Leonel Valera
2B
.781
96
Manuel Boscan
3B
.780
97
Jasson Atondo
SS
.775
98
Victor Mendoza
1B
.773
99
Balbino Fuenmayor
DH
.771
100
Yariel Gonzalez
DH
.769
Mostrando 76-100 de 139