139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 46 | 182 | 35 | 53 | 17 | 0 | 8 | 45 | 20 | 65 | 6 | 3 | .291 | .364 | .516 | .880 |
| 52 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 52 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 52 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 55 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 56 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 56 | Webster Rivas C | DUR | 36 | 124 | 16 | 38 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 36 | 0 | 1 | .306 | .363 | .508 | .871 |
| 58 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 59 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 60 | Harold Ramírez RF | LAR | 46 | 197 | 33 | 73 | 9 | 0 | 3 | 29 | 7 | 32 | 12 | 0 | .371 | .403 | .462 | .865 |
| 61 | Juan Mora LF | MVA | 41 | 148 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 29 | 13 | 5 | .338 | .420 | .439 | .859 |
| 62 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 62 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 64 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 65 | Luis González RF | MVA | 45 | 174 | 36 | 49 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .382 | .471 | .853 |
| 66 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 67 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 68 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 68 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 45 | 178 | 33 | 53 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 19 | 1 | 2 | .298 | .371 | .472 | .843 |
| 70 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 71 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 72 | Jesse Castillo 1B | LAR | 46 | 160 | 16 | 50 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | 42 | 2 | 0 | .313 | .417 | .419 | .836 |
| 72 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 74 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 74 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
139 jugadores
51
Jimmy Kerrigan
CF
.880
52
Lorenzo Cedrola
LF
.879
52
Josh Lester
3B
.879
52
Daniel Montano
LF
.879
55
David Rodríguez
1B
.875
56
Moisés Gómez
RF
.871
56
Webster Rivas
C
.871
58
Diosbel Arias
2B
.869
59
David Villar
2B
.867
60
Harold Ramírez
RF
.865
61
Juan Mora
LF
.859
62
Phillip Ervin
LF
.857
62
Juan Carlos Gamboa
SS
.857
64
Maikel Franco
DH
.854
65
Luis González
RF
.853
66
Herlis Rodriguez
CF
.848
67
Henry Urrutia
1B
.844
68
Andretty Cordero
1B
.843
68
Juniel Querecuto
3B
.843
70
Mason Martin
DH
.841
71
Reynaldo Rodriguez
1B
.840
72
Jesse Castillo
1B
.836
72
Jake Cave
LF
.836
74
Rodolfo Amador
3B
.833
74
Julian Escobedo
CF
.833
Mostrando 51-75 de 139