139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 102 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 46 | 181 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .282 | .364 | .420 | .784 |
| 103 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 104 | Jesse Castillo 1B | LAR | 46 | 160 | 16 | 50 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | 42 | 2 | 0 | .313 | .417 | .419 | .836 |
| 105 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 105 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 107 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 108 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 109 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 110 | Phillip Evans 3B | TIJ | 32 | 109 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 0 | 1 | .303 | .394 | .404 | .798 |
| 111 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 112 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 113 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 114 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 115 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
| 116 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
| 117 | Símon Muzziotti RF | YUC | 31 | 112 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .331 | .384 | .715 |
| 118 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 119 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 120 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 121 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 35 | 112 | 15 | 34 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 | .304 | .376 | .375 | .751 |
| 122 | Cade Gotta CF | LAR | 43 | 166 | 23 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 37 | 15 | 4 | .289 | .350 | .373 | .723 |
| 123 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 124 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 125 | Edwin Rios 1B | VER | 32 | 110 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 50 | 0 | 0 | .236 | .346 | .355 | .701 |
SLG
Slugging
139 jugadores
100
Junior Lake
CF
.420
102
Emmanuel Rivera
3B
.420
103
César Izturis Jr.
2B
.419
104
Jesse Castillo
1B
.419
105
Johneshwy Fargas
LF
.416
105
Leobaldo Piña
3B
.416
107
Jacob Rhinesmith
LF
.413
108
Alexi Amarista
2B
.405
109
Wilson Garcia
DH
.404
110
Phillip Evans
3B
.404
111
Jasson Atondo
SS
.393
112
Cole Roederer
CF
.392
113
Jose Gaitan
CF
.391
114
Miles Simington
CF
.389
115
Gustavo Nunez
SS
.387
116
Felix Perez
DH
.385
117
Símon Muzziotti
RF
.384
118
Henry Ramos
RF
.381
119
Jorge Flores
SS
.380
120
J.J. Matijevic
DH
.377
121
Emmanuel Avila
3B
.375
122
Cade Gotta
CF
.373
123
Yadiel Hernandez
LF
.372
124
Isaac Rodriguez
2B
.362
125
Edwin Rios
1B
.355
Mostrando 101-125 de 139