139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 77 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 78 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 79 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 80 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 81 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 82 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 83 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 84 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 85 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 86 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 87 | Juan Mora LF | MVA | 41 | 148 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 29 | 13 | 5 | .338 | .420 | .439 | .859 |
| 88 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 89 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
| 90 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 91 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 92 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 93 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 94 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 34 | 121 | 17 | 34 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | .281 | .341 | .430 | .771 |
| 95 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 95 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 97 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 98 | Oscar Campos C | SLW | 34 | 111 | 9 | 33 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | .297 | .304 | .423 | .727 |
| 99 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 100 | Sócrates Brito RF | MTY | 45 | 176 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 38 | 12 | 3 | .273 | .319 | .420 | .739 |
SLG
Slugging
139 jugadores
76
Andretty Cordero
1B
.462
77
Yonathan Daza
CF
.460
78
Yadir Drake
RF
.458
79
Juan Yepez
RF
.456
80
Carlos Munoz
1B
.453
81
Juan Carlos Gamboa
SS
.450
82
Magneuris Sierra
CF
.449
83
Dalton Guthrie
3B
.446
84
Victor Mendoza
1B
.445
85
Yariel Gonzalez
DH
.444
86
Cal Mitchell
RF
.441
87
Juan Mora
LF
.439
88
Aristides Aquino
RF
.438
89
Kelvin Gutiérrez
3B
.436
90
José Marmolejos
RF
.434
91
Mateo Gil
SS
.434
92
Manuel Boscan
3B
.432
93
Brainer Bonaci
2B
.431
94
Balbino Fuenmayor
DH
.430
95
Alen Hanson
CF
.428
95
Ramiro Pena
2B
.428
97
Allen Córdoba
CF
.425
98
Oscar Campos
C
.423
99
Sebastián Elizalde
RF
.421
100
Sócrates Brito
RF
.420
Mostrando 76-100 de 139