139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Chris Carter DH | SLW | 35 | 116 | 12 | 30 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 42 | 0 | 0 | .259 | .379 | .552 | .931 |
| 27 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 28 | Mel Rojas LF | OAX | 43 | 158 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 26 | 48 | 2 | 0 | .297 | .402 | .544 | .946 |
| 29 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 30 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 31 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 32 | Jermaine Palacios SS | LEO | 45 | 174 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 8 | 51 | 2 | 2 | .345 | .376 | .534 | .910 |
| 33 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 34 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 35 | Agustin Ruiz RF | TAB | 45 | 150 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 32 | 2 | 2 | .300 | .390 | .527 | .917 |
| 36 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 37 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 38 | Jared Walsh 1B | JAL | 42 | 153 | 33 | 51 | 12 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 6 | 3 | .333 | .437 | .523 | .960 |
| 39 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 40 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 46 | 182 | 35 | 53 | 17 | 0 | 8 | 45 | 20 | 65 | 6 | 3 | .291 | .364 | .516 | .880 |
| 41 | Franklin Barreto CF | MEX | 41 | 142 | 42 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 24 | 41 | 7 | 0 | .275 | .378 | .514 | .892 |
| 42 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 43 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 44 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 44 | Webster Rivas C | DUR | 36 | 124 | 16 | 38 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 36 | 0 | 1 | .306 | .363 | .508 | .871 |
| 46 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 47 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 48 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 41 | 144 | 26 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 19 | 17 | 2 | 1 | .319 | .398 | .500 | .898 |
| 48 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 50 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
SLG
Slugging
139 jugadores
26
Chris Carter
DH
.552
27
Maikel Serrano
LF
.549
28
Mel Rojas Jr.
LF
.544
29
Troy Viola
RF
.540
30
Maikel Franco
DH
.538
31
Willie Calhoun
DH
.536
32
Jermaine Palacios
SS
.534
33
Oscar Colás
LF
.534
34
Elier Hernandez
CF
.527
35
Agustin Ruiz
RF
.527
36
Domingo Leyba
2B
.526
37
Andre Lipcius
2B
.525
38
Jared Walsh
1B
.523
39
Justin Turner
1B
.519
40
Jimmy Kerrigan
CF
.516
41
Franklin Barreto
CF
.514
42
Josh Lester
3B
.512
43
Daniel Montano
LF
.510
44
Samar Leyva
2B
.508
44
Webster Rivas
C
.508
46
Lorenzo Cedrola
LF
.506
47
David Villar
2B
.505
48
Roberto Valenzuela
3B
.500
48
Fernando Villegas
RF
.500
50
David Rodríguez
1B
.497
Mostrando 26-50 de 139