130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Victor Mendoza 1B | MTY | 78 | 292 | 37 | 85 | 19 | 0 | 12 | 64 | 29 | 45 | 2 | 1 | .291 | .356 | .479 | .835 |
| 52 | Andrés Alvarez SS | VER | 65 | 242 | 32 | 71 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 14 | 2 | .293 | .332 | .479 | .811 |
| 53 | Austin Shenton 1B | VER | 66 | 188 | 37 | 55 | 14 | 0 | 7 | 30 | 42 | 64 | 2 | 1 | .293 | .427 | .479 | .906 |
| 54 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 55 | Cal Mitchell RF | CAM | 79 | 309 | 49 | 96 | 24 | 0 | 9 | 48 | 40 | 66 | 6 | 6 | .311 | .390 | .476 | .866 |
| 56 | Webster Rivas C | DUR | 65 | 214 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 56 | 1 | 1 | .327 | .385 | .472 | .857 |
| 57 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 80 | 280 | 41 | 81 | 31 | 1 | 6 | 42 | 38 | 44 | 4 | 1 | .289 | .382 | .471 | .853 |
| 58 | Jermaine Palacios SS | LEO | 80 | 302 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 82 | 5 | 5 | .311 | .351 | .470 | .821 |
| 59 | Henry Ramos RF | PUE | 73 | 264 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 31 | 68 | 9 | 4 | .307 | .408 | .470 | .878 |
| 60 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 81 | 296 | 32 | 92 | 15 | 1 | 10 | 56 | 25 | 27 | 1 | 2 | .311 | .361 | .470 | .831 |
| 60 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 62 | Harold Ramírez LF | MTY | 83 | 343 | 61 | 122 | 21 | 0 | 6 | 48 | 13 | 55 | 20 | 3 | .356 | .395 | .469 | .864 |
| 63 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 64 | Andre Lipcius 2B | CHI | 75 | 289 | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 57 | 25 | 58 | 0 | 0 | .277 | .337 | .467 | .804 |
| 65 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 66 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 67 | Luis Barrera RF | OAX | 68 | 203 | 43 | 67 | 13 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 9 | 3 | .330 | .397 | .463 | .860 |
| 68 | Yadir Drake 1B | LAG | 79 | 296 | 41 | 92 | 16 | 1 | 9 | 42 | 22 | 45 | 6 | 5 | .311 | .363 | .463 | .826 |
| 69 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 70 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 71 | Hernán Pérez LF | TIJ | 75 | 282 | 39 | 78 | 19 | 0 | 11 | 54 | 30 | 68 | 8 | 5 | .277 | .346 | .461 | .807 |
| 72 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
| 73 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 74 | Mateo Gil SS | JAL | 75 | 281 | 49 | 87 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 66 | 15 | 2 | .310 | .354 | .459 | .813 |
| 75 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
SLG
Slugging
130 jugadores
Mostrando 51-75 de 130