444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Albert Lara SS | LAG | 76 | 310 | 61 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 22 | 50 | 7 | 5 | .339 | .391 | .529 | .920 |
| 99 | Coco Montes SS | CHI | 62 | 244 | 38 | 77 | 17 | 6 | 6 | 25 | 22 | 69 | 4 | 5 | .316 | .375 | .508 | .883 |
| 99 | Danny Ortiz RF | TIG | 64 | 191 | 26 | 47 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22 | 52 | 1 | 1 | .246 | .327 | .398 | .725 |
| 99 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 72 | 264 | 45 | 68 | 11 | 2 | 8 | 32 | 22 | 55 | 5 | 2 | .258 | .317 | .405 | .722 |
| 99 | Chris Williams C | VER | 57 | 152 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 44 | 1 | 1 | .263 | .354 | .447 | .801 |
| 106 | Armando Alvarez 3B | CAM | 45 | 145 | 20 | 46 | 12 | 0 | 1 | 24 | 21 | 35 | 3 | 1 | .317 | .406 | .421 | .827 |
| 106 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 106 | Robinson Canó DH | MEX | 78 | 334 | 57 | 98 | 23 | 0 | 15 | 68 | 21 | 51 | 0 | 1 | .293 | .347 | .497 | .844 |
| 106 | Didi Gregorius 3B | LAG | 44 | 137 | 16 | 29 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 30 | 1 | 2 | .212 | .325 | .314 | .639 |
| 106 | Domingo Leyba 2B | TAB | 67 | 243 | 36 | 68 | 12 | 0 | 8 | 39 | 21 | 33 | 4 | 3 | .280 | .336 | .428 | .764 |
| 106 | Rainel Rosario RF | QRO | 65 | 219 | 48 | 82 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .374 | .430 | .607 | 1.037 |
| 106 | Christian Villanueva 1B | SLW | 45 | 135 | 25 | 39 | 3 | 0 | 10 | 27 | 21 | 31 | 1 | 1 | .289 | .393 | .533 | .926 |
| 113 | Alejandro Flores C | LAR | 47 | 140 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .243 | .348 | .443 | .791 |
| 113 | Cade Gotta CF | LAR | 62 | 243 | 29 | 68 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .280 | .341 | .383 | .724 |
| 113 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 113 | Alfredo Hurtado C | JAL | 56 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 113 | Webster Rivas C | DUR | 65 | 214 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 56 | 1 | 1 | .327 | .385 | .472 | .857 |
| 113 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 38 | 161 | 37 | 53 | 15 | 3 | 1 | 22 | 20 | 26 | 10 | 2 | .329 | .404 | .478 | .882 |
| 113 | Miles Simington LF | LAR | 79 | 264 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 51 | 19 | 4 | .223 | .293 | .318 | .611 |
| 113 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 113 | River Town CF | SLW | 51 | 154 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 33 | 4 | 3 | .247 | .337 | .403 | .740 |
| 113 | Leonel Valera DH | OAX | 69 | 253 | 49 | 75 | 12 | 8 | 10 | 32 | 20 | 78 | 12 | 6 | .296 | .347 | .526 | .873 |
| 123 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 123 | Francisco Cordoba C | LAR | 52 | 141 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 46 | 2 | 0 | .177 | .285 | .348 | .633 |
| 123 | Mateo Gil SS | JAL | 75 | 281 | 49 | 87 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 66 | 15 | 2 | .310 | .354 | .459 | .813 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444