392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Yunior Severino RF | TAB | 40 | 157 | 27 | 59 | 22 | 0 | 4 | 37 | 13 | 38 | 0 | 1 | .376 | .434 | .592 | 1.026 |
| 89 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 89 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 89 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 105 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 105 | Sócrates Brito RF | MTY | 45 | 176 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 38 | 12 | 3 | .273 | .319 | .420 | .739 |
| 105 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
| 105 | Jesus Fabela LF | CAM | 24 | 84 | 16 | 20 | 6 | 0 | 3 | 14 | 12 | 20 | 0 | 2 | .238 | .354 | .417 | .771 |
| 105 | Alejandro Flores C | CAM | 25 | 82 | 14 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 12 | 24 | 0 | 1 | .195 | .305 | .378 | .683 |
| 105 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 30 | 103 | 28 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 19 | 5 | 3 | .359 | .441 | .524 | .965 |
| 105 | Óscar Mercado RF | DUR | 12 | 38 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1 | .342 | .500 | .526 | 1.026 |
| 105 | Símon Muzziotti RF | YUC | 31 | 112 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .331 | .384 | .715 |
| 105 | Dean Nevarez C | LAG | 31 | 76 | 12 | 21 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | .276 | .406 | .461 | .867 |
| 105 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 105 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 105 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 105 | Chris Williams C | TIJ | 29 | 70 | 10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | .200 | .313 | .343 | .656 |
| 118 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 118 | Wynton Bernard CF | VER | 33 | 120 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .250 | .316 | .325 | .641 |
| 118 | Robinson Canó DH | MEX | 43 | 185 | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 56 | 11 | 28 | 0 | 1 | .324 | .376 | .605 | .981 |
| 118 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 118 | Francisco Cordoba C | LAR | 23 | 63 | 11 | 14 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 20 | 0 | 0 | .222 | .338 | .476 | .814 |
| 118 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 118 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 118 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
BB
Boletos
392 jugadores
89
Yunior Severino
RF
13
89
Miles Simington
CF
13
89
Carlos Soto
C
13
89
Andrew Young
1B
13
105
Ismael Alcantara
CF
12
105
Sócrates Brito
RF
12
105
Franchy Cordero
RF
12
105
Jesus Fabela
LF
12
105
Alejandro Flores
C
12
105
Moises Gutierrez
2B
12
105
Óscar Mercado
RF
12
105
Símon Muzziotti
RF
12
105
Dean Nevarez
C
12
105
Jacob Rhinesmith
LF
12
105
Corey Rosier
CF
12
105
Nick Williams
RF
12
105
Chris Williams
C
12
118
Diosbel Arias
2B
11
118
Wynton Bernard
CF
11
118
Robinson Canó
DH
11
118
Lorenzo Cedrola
LF
11
118
Francisco Cordoba
C
11
118
Allen Córdoba
CF
11
118
Moisés Gómez
RF
11
118
Yariel Gonzalez
DH
11
Mostrando 101-125 de 392