392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 45 | Austin Shenton 1B | VER | 29 | 69 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | .290 | .435 | .333 | .768 |
| 53 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 53 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 53 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 53 | Phillip Evans 3B | TIJ | 32 | 109 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 0 | 1 | .303 | .394 | .404 | .798 |
| 53 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 53 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 53 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 53 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 61 | Zoilo Almonte DH | LAR | 43 | 166 | 26 | 48 | 12 | 0 | 11 | 39 | 16 | 41 | 0 | 0 | .289 | .350 | .560 | .910 |
| 61 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 61 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
| 61 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 61 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 39 | 130 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | .315 | .404 | .492 | .896 |
| 61 | Juan Mora LF | MVA | 41 | 148 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 29 | 13 | 5 | .338 | .420 | .439 | .859 |
| 61 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 68 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 68 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 68 | Luis Barrera LF | OAX | 35 | 80 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 19 | 5 | 2 | .238 | .357 | .325 | .682 |
| 68 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 68 | Michael De La Cruz C | PUE | 35 | 87 | 16 | 29 | 12 | 2 | 2 | 15 | 15 | 21 | 2 | 0 | .333 | .427 | .586 | 1.013 |
| 68 | Damon Dues LF | DUR | 16 | 58 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 3 | 0 | .172 | .342 | .362 | .704 |
| 68 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 68 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
BB
Boletos
392 jugadores
45
Carlos Sepulveda
2B
18
45
Austin Shenton
1B
18
53
Rodolfo Amador
3B
17
53
Leobaldo Cabrera
RF
17
53
Luis Castro
DH
17
53
Phillip Evans
3B
17
53
Juan Carlos Gamboa
SS
17
53
J.J. Matijevic
DH
17
53
Carlos Munoz
1B
17
53
Andrew Stevenson
CF
17
61
Zoilo Almonte
DH
16
61
Yonathan Daza
CF
16
61
Julian Escobedo
CF
16
61
Jorge Flores
SS
16
61
Wilmer Flores
1B
16
61
Juan Mora
LF
16
61
Justin Turner
1B
16
68
Abraham Almonte
X
15
68
Jasson Atondo
SS
15
68
Luis Barrera
LF
15
68
Mark Contreras
CF
15
68
Michael De La Cruz
C
15
68
Damon Dues
LF
15
68
Marco Hernández
3B
15
68
Felix Perez
DH
15
Mostrando 51-75 de 392