444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Zoilo Almonte DH | LAR | 81 | 299 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 83 | 1 | 0 | .288 | .359 | .559 | .918 |
| 25 | Daniel Montano LF | VER | 74 | 267 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 44 | 34 | 82 | 4 | 1 | .262 | .348 | .438 | .786 |
| 28 | Chris Carter DH | SLW | 59 | 174 | 20 | 41 | 5 | 0 | 12 | 33 | 33 | 63 | 0 | 0 | .236 | .370 | .471 | .841 |
| 28 | Eric Filia LF | YUC | 66 | 205 | 29 | 63 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 42 | 3 | 1 | .307 | .413 | .395 | .808 |
| 30 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 31 | Rusber Estrada C | MVA | 60 | 181 | 19 | 54 | 8 | 0 | 3 | 29 | 31 | 64 | 0 | 0 | .298 | .411 | .392 | .803 |
| 31 | Jorge Flores SS | OAX | 81 | 237 | 43 | 79 | 12 | 3 | 0 | 22 | 31 | 50 | 3 | 7 | .333 | .430 | .409 | .839 |
| 31 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
| 31 | Henry Ramos RF | PUE | 73 | 264 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 31 | 68 | 9 | 4 | .307 | .408 | .470 | .878 |
| 31 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 77 | 289 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 43 | 5 | 1 | .253 | .336 | .394 | .730 |
| 31 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 31 | Troy Viola RF | TIG | 76 | 280 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 35 | 31 | 75 | 9 | 3 | .271 | .356 | .454 | .810 |
| 38 | Manuel Boscan 3B | TIG | 80 | 295 | 39 | 90 | 22 | 3 | 9 | 39 | 30 | 59 | 3 | 6 | .305 | .370 | .492 | .862 |
| 38 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 38 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 38 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
| 38 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 38 | Hernán Pérez LF | TIJ | 75 | 282 | 39 | 78 | 19 | 0 | 11 | 54 | 30 | 68 | 8 | 5 | .277 | .346 | .461 | .807 |
| 38 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 38 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 46 | Victor Mendoza 1B | MTY | 78 | 292 | 37 | 85 | 19 | 0 | 12 | 64 | 29 | 45 | 2 | 1 | .291 | .356 | .479 | .835 |
| 47 | Aristides Aquino RF | OAX | 68 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 47 | Phillip Ervin LF | TIG | 65 | 241 | 39 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 28 | 59 | 9 | 4 | .332 | .413 | .515 | .928 |
| 47 | Jesus Fabela LF | CAM | 60 | 200 | 31 | 43 | 8 | 0 | 4 | 24 | 28 | 52 | 4 | 3 | .215 | .342 | .315 | .657 |
| 47 | Luis Guillorme SS | SLW | 56 | 185 | 26 | 55 | 7 | 0 | 4 | 29 | 28 | 27 | 1 | 2 | .297 | .392 | .400 | .792 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444