392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 68 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 68 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 68 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 68 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 81 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 81 | Andretty Cordero 1B | AGS | 46 | 182 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 33 | 2 | 0 | .330 | .381 | .462 | .843 |
| 81 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 81 | Cade Gotta CF | LAR | 43 | 166 | 23 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 37 | 15 | 4 | .289 | .350 | .373 | .723 |
| 81 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 81 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 81 | Leonel Valera 2B | DUR | 44 | 173 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 57 | 8 | 5 | .266 | .319 | .462 | .781 |
| 81 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 89 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 89 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 89 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 89 | Kyle Garlick RF | JAL | 43 | 162 | 31 | 54 | 12 | 0 | 12 | 44 | 13 | 55 | 7 | 4 | .333 | .391 | .630 | 1.021 |
| 89 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 89 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 89 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 89 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 89 | Danny Ortiz LF | SLW | 33 | 98 | 14 | 24 | 3 | 0 | 4 | 18 | 13 | 25 | 0 | 1 | .245 | .336 | .398 | .734 |
| 89 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 89 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 89 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
BB
Boletos
392 jugadores
68
Henry Ramos
RF
15
68
Magneuris Sierra
CF
15
68
Christian Villanueva
1B
15
68
Troy Viola
RF
15
68
Juan Yepez
RF
15
81
Oscar Colás
LF
14
81
Andretty Cordero
1B
14
81
Yadir Drake
RF
14
81
Cade Gotta
CF
14
81
Yurisbel Gracial
RF
14
81
Maikel Serrano
LF
14
81
Leonel Valera
2B
14
81
David Villar
2B
14
89
Alexi Amarista
2B
13
89
Carlos Franco
1B
13
89
Maikel Franco
DH
13
89
Kyle Garlick
RF
13
89
Junior Lake
CF
13
89
Andre Lipcius
2B
13
89
Nick Martini
1B
13
89
Victor Mendoza
1B
13
89
Danny Ortiz
LF
13
89
Ramiro Pena
2B
13
89
Leobaldo Piña
3B
13
89
Reynaldo Rodriguez
1B
13
Mostrando 76-100 de 392