392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 106 | Harold Ramírez RF | LAR | 46 | 197 | 33 | 73 | 9 | 0 | 3 | 29 | 7 | 32 | 12 | 0 | .371 | .403 | .462 | .865 |
| 106 | Arturo Rodriguez C | QRO | 21 | 50 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | .300 | .321 | .500 | .821 |
| 106 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 106 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 106 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 106 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 106 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 106 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 135 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 135 | Carlos Arellano LF | TAB | 43 | 108 | 21 | 31 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4 | 23 | 3 | 0 | .287 | .350 | .472 | .822 |
| 135 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 135 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 135 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 135 | Roberto Castro LF | LEO | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 135 | Michael De La Cruz C | PUE | 35 | 87 | 16 | 29 | 12 | 2 | 2 | 15 | 15 | 21 | 2 | 0 | .333 | .427 | .586 | 1.013 |
| 135 | Alan Espinoza C | TAB | 23 | 58 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | .293 | .379 | .431 | .810 |
| 135 | Phillip Evans 3B | TIJ | 32 | 109 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 0 | 1 | .303 | .394 | .404 | .798 |
| 135 | Jose Heberto Felix C | VER | 31 | 78 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | .192 | .207 | .295 | .502 |
| 135 | Estevan Florial LF | DUR | 40 | 134 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 44 | 14 | 2 | .231 | .340 | .336 | .676 |
| 135 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 135 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 135 | Ricardo Genovés C | MTY | 26 | 82 | 10 | 24 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 26 | 0 | 0 | .293 | .337 | .439 | .776 |
| 135 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 135 | José Godoy C | TAB | 31 | 103 | 12 | 31 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | .301 | .363 | .379 | .742 |
HR
Jonrones
392 jugadores
106
Henry Ramos
RF
3
106
Harold Ramírez
RF
3
106
Arturo Rodriguez
C
3
106
Cole Roederer
CF
3
106
Addison Russell
3B
3
106
Miles Simington
CF
3
106
Carlos Soto
C
3
106
Jonathan Villar
3B
3
106
Fernando Villegas
RF
3
135
Alexi Amarista
2B
2
135
Carlos Arellano
LF
2
135
Leobaldo Cabrera
RF
2
135
Diego Castillo
3B
2
135
Carlos Castro
1B
2
135
Roberto Castro
LF
2
135
Michael De La Cruz
C
2
135
Alan Espinoza
C
2
135
Phillip Evans
3B
2
135
Jose Heberto Felix
C
2
135
Estevan Florial
LF
2
135
Carlos Franco
1B
2
135
Jose Gaitan
CF
2
135
Ricardo Genovés
C
2
135
Mateo Gil
SS
2
135
José Godoy
C
2
Mostrando 126-150 de 392