444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Dean Nevarez C | LAG | 54 | 146 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 38 | 1 | 0 | .240 | .343 | .377 | .720 |
| 135 | Gabriel Noriega SS | AGS | 69 | 213 | 24 | 48 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 48 | 2 | 2 | .225 | .245 | .329 | .574 |
| 135 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 135 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 74 | 292 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 39 | 2 | 2 | .284 | .341 | .418 | .759 |
| 135 | Arturo Rodriguez C | QRO | 35 | 87 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .276 | .286 | .437 | .723 |
| 135 | José Rodriguez 2B | LAR | 31 | 104 | 13 | 24 | 7 | 0 | 4 | 16 | 5 | 24 | 3 | 0 | .231 | .264 | .413 | .677 |
| 135 | Randy Romero CF | TAB | 73 | 207 | 37 | 55 | 7 | 1 | 4 | 23 | 12 | 40 | 33 | 8 | .266 | .317 | .367 | .684 |
| 135 | Javier Salazar SS | MTY | 52 | 159 | 19 | 42 | 10 | 0 | 4 | 21 | 14 | 40 | 1 | 5 | .264 | .328 | .403 | .731 |
| 135 | Magneuris Sierra CF | MVA | 79 | 347 | 65 | 111 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .320 | .363 | .395 | .758 |
| 135 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 135 | Jonathan Villar 3B | DUR | 54 | 183 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 24 | 24 | 33 | 15 | 2 | .311 | .393 | .459 | .852 |
| 162 | Ryan Aguilar LF | LAR | 61 | 139 | 20 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 16 | 52 | 2 | 2 | .187 | .274 | .324 | .598 |
| 162 | Francisco Arcia C | LAG | 51 | 138 | 16 | 35 | 8 | 0 | 3 | 13 | 13 | 28 | 1 | 0 | .254 | .348 | .377 | .725 |
| 162 | Allen Córdoba CF | JAL | 64 | 241 | 45 | 78 | 14 | 0 | 3 | 25 | 16 | 33 | 12 | 10 | .324 | .387 | .419 | .806 |
| 162 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 162 | Rusber Estrada C | MVA | 60 | 181 | 19 | 54 | 8 | 0 | 3 | 29 | 31 | 64 | 0 | 0 | .298 | .411 | .392 | .803 |
| 162 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 162 | Ramón Flores RF | MEX | 51 | 90 | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | .267 | .330 | .444 | .774 |
| 162 | Jose Gaitan CF | YUC | 65 | 222 | 26 | 60 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 55 | 4 | 2 | .270 | .315 | .347 | .662 |
| 162 | Cade Gotta CF | LAR | 62 | 243 | 29 | 68 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .280 | .341 | .383 | .724 |
| 162 | Didi Gregorius 3B | LAG | 44 | 137 | 16 | 29 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 30 | 1 | 2 | .212 | .325 | .314 | .639 |
| 162 | Leo Heras RF | MVA | 24 | 70 | 14 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 18 | 4 | 1 | .257 | .422 | .429 | .851 |
| 162 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 162 | Keven Lamas 3B | QRO | 32 | 62 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 13 | 0 | 1 | .339 | .382 | .500 | .882 |
| 162 | J.P. Martínez RF | SLW | 30 | 92 | 13 | 28 | 7 | 0 | 3 | 16 | 11 | 17 | 2 | 0 | .304 | .375 | .478 | .853 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444