391 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jared Walsh 1B | JAL | 41 | 150 | 31 | 49 | 12 | 1 | 4 | 26 | 26 | 42 | 6 | 3 | .327 | .427 | .500 | .927 |
| 102 | Aristides Aquino RF | OAX | 39 | 108 | 19 | 30 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .278 | .389 | .444 | .833 |
| 102 | Francisco Arcia C | LAR | 30 | 87 | 12 | 25 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 22 | 1 | 0 | .287 | .374 | .448 | .822 |
| 102 | Matthew Batten 3B | AGS | 24 | 96 | 13 | 31 | 4 | 1 | 3 | 18 | 5 | 27 | 0 | 1 | .323 | .359 | .479 | .838 |
| 102 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 102 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 102 | Allen Córdoba CF | JAL | 40 | 156 | 30 | 50 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 22 | 7 | 7 | .321 | .376 | .417 | .793 |
| 102 | J.D. Davis 3B | LAR | 41 | 146 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | 47 | 0 | 0 | .226 | .327 | .308 | .635 |
| 102 | Damon Dues LF | DUR | 15 | 54 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 14 | 3 | 0 | .185 | .362 | .389 | .751 |
| 102 | Phillip Ervin LF | TIG | 33 | 121 | 17 | 37 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 27 | 5 | 3 | .306 | .382 | .421 | .803 |
| 102 | Christopher Escarrega C | QRO | 34 | 97 | 10 | 23 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 | 1 | 0 | .237 | .295 | .402 | .697 |
| 102 | Jesus Fabela LF | CAM | 24 | 84 | 16 | 20 | 6 | 0 | 3 | 14 | 12 | 20 | 0 | 2 | .238 | .354 | .417 | .771 |
| 102 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 42 | 150 | 21 | 41 | 11 | 0 | 3 | 21 | 6 | 35 | 20 | 3 | .273 | .329 | .407 | .736 |
| 102 | Alejandro Flores C | CAM | 25 | 82 | 14 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 12 | 24 | 0 | 1 | .195 | .305 | .378 | .683 |
| 102 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 33 | 117 | 16 | 32 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 37 | 0 | 0 | .274 | .336 | .402 | .738 |
| 102 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 29 | 99 | 27 | 36 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 18 | 5 | 3 | .364 | .447 | .535 | .982 |
| 102 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 102 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 102 | José Marmolejos RF | MEX | 37 | 132 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .303 | .403 | .447 | .850 |
| 102 | Alberth Martinez RF | LAG | 29 | 90 | 8 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 5 | 19 | 0 | 2 | .244 | .284 | .400 | .684 |
| 102 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 102 | Símon Muzziotti RF | YUC | 30 | 111 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .243 | .333 | .387 | .720 |
| 102 | Dean Nevarez C | LAG | 30 | 72 | 11 | 21 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0 | .292 | .418 | .486 | .904 |
| 102 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
| 102 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 41 | 150 | 34 | 50 | 10 | 0 | 3 | 23 | 40 | 26 | 0 | 0 | .333 | .480 | .460 | .940 |
HR
Jonrones
391 jugadores
73
Jared Walsh
1B
4
102
Aristides Aquino
RF
3
102
Francisco Arcia
C
3
102
Matthew Batten
3B
3
102
Brainer Bonaci
2B
3
102
Lorenzo Cedrola
LF
3
102
Allen Córdoba
CF
3
102
J.D. Davis
3B
3
102
Damon Dues
LF
3
102
Phillip Ervin
LF
3
102
Christopher Escarrega
C
3
102
Jesus Fabela
LF
3
102
Johneshwy Fargas
LF
3
102
Alejandro Flores
C
3
102
Balbino Fuenmayor
DH
3
102
Moises Gutierrez
2B
3
102
César Izturis Jr.
2B
3
102
Junior Lake
CF
3
102
José Marmolejos
RF
3
102
Alberth Martinez
RF
3
102
J.J. Matijevic
DH
3
102
Símon Muzziotti
RF
3
102
Dean Nevarez
C
3
102
Norberto Obeso
LF
3
102
Esteban Quiroz
2B
3
Mostrando 101-125 de 391