444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Fabricio Macias CF | QRO | 61 | 171 | 33 | 58 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .339 | .390 | .526 | .916 |
| 93 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 93 | Coco Montes SS | CHI | 61 | 241 | 37 | 76 | 17 | 6 | 6 | 25 | 20 | 67 | 4 | 5 | .315 | .371 | .510 | .881 |
| 93 | Edward Olivares RF | LAG | 41 | 156 | 29 | 48 | 7 | 3 | 6 | 23 | 13 | 28 | 5 | 2 | .308 | .368 | .506 | .874 |
| 93 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 49 | 95 | 19 | 22 | 5 | 1 | 6 | 22 | 15 | 31 | 1 | 0 | .232 | .330 | .495 | .825 |
| 93 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 93 | Harold Ramírez LF | MTY | 83 | 343 | 61 | 122 | 21 | 0 | 6 | 48 | 13 | 55 | 20 | 3 | .356 | .395 | .469 | .864 |
| 93 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 93 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 79 | 275 | 41 | 80 | 30 | 1 | 6 | 42 | 38 | 43 | 4 | 1 | .291 | .385 | .473 | .858 |
| 110 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 110 | Angelo Castellano 2B | TAB | 53 | 159 | 29 | 44 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 27 | 6 | 1 | .277 | .339 | .396 | .735 |
| 110 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 110 | Francisco Cordoba C | LAR | 51 | 138 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 46 | 2 | 0 | .181 | .290 | .355 | .645 |
| 110 | Yonathan Daza CF | OAX | 79 | 341 | 54 | 109 | 22 | 4 | 5 | 49 | 27 | 52 | 1 | 0 | .320 | .369 | .452 | .821 |
| 110 | Luis De Los Santos SS | LAR | 74 | 283 | 35 | 86 | 21 | 0 | 5 | 41 | 12 | 56 | 3 | 1 | .304 | .343 | .431 | .774 |
| 110 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 110 | Thairo Estrada 2B | SLW | 43 | 161 | 17 | 56 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 31 | 1 | 2 | .348 | .384 | .460 | .844 |
| 110 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 75 | 257 | 38 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 28 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 110 | Alejandro Flores C | LAR | 47 | 140 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .243 | .348 | .443 | .791 |
| 110 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 58 | 201 | 31 | 55 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 41 | 7 | 4 | .274 | .330 | .403 | .733 |
| 110 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 20 | 72 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 23 | 0 | 0 | .236 | .276 | .458 | .734 |
| 110 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 110 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 110 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
| 110 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444