444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Sócrates Brito RF | MTY | 81 | 311 | 42 | 80 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 25 | 7 | .257 | .318 | .395 | .713 |
| 74 | Andretty Cordero DH | MVA | 77 | 297 | 45 | 87 | 15 | 0 | 7 | 47 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .352 | .414 | .766 |
| 74 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 74 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 74 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 74 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 74 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 74 | Matt McDermott 2B | AGS | 48 | 191 | 36 | 60 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 53 | 8 | 6 | .314 | .371 | .508 | .879 |
| 74 | Carlos Munoz 1B | CHI | 71 | 245 | 32 | 71 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 38 | 0 | 0 | .290 | .363 | .416 | .779 |
| 74 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 74 | Danny Ortiz RF | TIG | 64 | 191 | 26 | 47 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22 | 52 | 1 | 1 | .246 | .327 | .398 | .725 |
| 74 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 77 | 289 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 43 | 5 | 1 | .253 | .336 | .394 | .730 |
| 74 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 74 | Maikel Serrano LF | AGS | 66 | 223 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 37 | 6 | 3 | .350 | .436 | .489 | .925 |
| 74 | Austin Shenton 1B | VER | 65 | 185 | 36 | 54 | 13 | 0 | 7 | 30 | 41 | 63 | 2 | 1 | .292 | .426 | .476 | .902 |
| 74 | Alan Trejo SS | MVA | 70 | 247 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 64 | 0 | 4 | .279 | .318 | .405 | .723 |
| 74 | Chris Williams C | VER | 57 | 152 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 44 | 1 | 1 | .263 | .354 | .447 | .801 |
| 93 | Abraham Almonte DH | CAM | 57 | 168 | 25 | 44 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 51 | 2 | 0 | .262 | .398 | .423 | .821 |
| 93 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 93 | Oscar Campos C | SLW | 66 | 198 | 25 | 56 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 24 | 2 | 0 | .283 | .318 | .404 | .722 |
| 93 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 93 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 93 | Luis González RF | TAB | 73 | 279 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 60 | 5 | 2 | .280 | .380 | .419 | .799 |
| 93 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 93 | Samar Leyva 2B | PUE | 73 | 244 | 36 | 72 | 16 | 0 | 6 | 40 | 11 | 30 | 7 | 4 | .295 | .348 | .434 | .782 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444