391 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Agustin Ruiz RF | TAB | 44 | 146 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 31 | 2 | 2 | .308 | .399 | .541 | .940 |
| 37 | Alan Trejo SS | MVA | 38 | 146 | 24 | 46 | 4 | 1 | 6 | 22 | 8 | 39 | 0 | 4 | .315 | .351 | .479 | .830 |
| 37 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 37 | Henry Urrutia 1B | QRO | 44 | 162 | 19 | 53 | 6 | 0 | 6 | 32 | 9 | 26 | 0 | 1 | .327 | .364 | .475 | .839 |
| 37 | Leonel Valera 2B | DUR | 43 | 171 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 55 | 8 | 5 | .269 | .323 | .468 | .791 |
| 37 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 57 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 57 | Manuel Boscan 3B | TIG | 43 | 152 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 18 | 28 | 3 | 3 | .276 | .351 | .441 | .792 |
| 57 | Sócrates Brito RF | MTY | 44 | 173 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 11 | 38 | 11 | 3 | .277 | .321 | .428 | .749 |
| 57 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 57 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 39 | 130 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | .315 | .404 | .492 | .896 |
| 57 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 44 | 153 | 26 | 42 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 27 | 5 | 3 | .275 | .331 | .444 | .775 |
| 57 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 45 | 184 | 30 | 49 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 38 | 2 | 2 | .266 | .306 | .408 | .714 |
| 57 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 57 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
| 57 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 40 | 152 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .276 | .331 | .421 | .752 |
| 57 | Webster Rivas C | DUR | 35 | 122 | 16 | 37 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 35 | 0 | 1 | .303 | .361 | .508 | .869 |
| 57 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 57 | Dwight Smith LF | QRO | 42 | 121 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .364 | .451 | .562 | 1.013 |
| 57 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 57 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 57 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 73 | Andrés Alvarez SS | VER | 29 | 107 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 30 | 6 | 0 | .243 | .289 | .411 | .700 |
| 73 | Diosbel Arias 2B | TIG | 35 | 117 | 19 | 36 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 28 | 0 | 0 | .308 | .378 | .496 | .874 |
| 73 | Oscar Campos C | SLW | 34 | 111 | 9 | 33 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | .297 | .304 | .423 | .727 |
HR
Jonrones
391 jugadores
37
Agustin Ruiz
RF
6
37
Alan Trejo
SS
6
37
Justin Turner
1B
6
37
Henry Urrutia
1B
6
37
Leonel Valera
2B
6
37
Christian Villanueva
1B
6
57
Cristhian Adames
SS
5
57
Manuel Boscan
3B
5
57
Sócrates Brito
RF
5
57
Thairo Estrada
2B
5
57
Wilmer Flores
1B
5
57
Dalton Guthrie
3B
5
57
Kelvin Gutiérrez
3B
5
57
Carlos Munoz
1B
5
57
Felix Perez
DH
5
57
Jacob Rhinesmith
LF
5
57
Webster Rivas
C
5
57
Corey Rosier
CF
5
57
Dwight Smith Jr.
LF
5
57
Estamy Urena
3B
5
57
David Villar
2B
5
57
Juan Yepez
RF
5
73
Andrés Alvarez
SS
4
73
Diosbel Arias
2B
4
73
Oscar Campos
C
4
Mostrando 51-75 de 391