391 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
| 25 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
| 25 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 25 | Mel Rojas LF | OAX | 42 | 155 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 25 | 47 | 2 | 0 | .303 | .405 | .555 | .960 |
| 30 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 30 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 30 | Elier Hernandez CF | DUR | 44 | 145 | 35 | 41 | 10 | 2 | 7 | 32 | 19 | 48 | 3 | 3 | .283 | .382 | .524 | .906 |
| 30 | Victor Mendoza 1B | MTY | 42 | 161 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 24 | 1 | 0 | .273 | .330 | .453 | .783 |
| 30 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 30 | Rainel Rosario RF | QRO | 30 | 83 | 22 | 33 | 8 | 0 | 7 | 17 | 6 | 19 | 1 | 0 | .398 | .433 | .747 | 1.180 |
| 30 | Troy Viola RF | TIG | 43 | 159 | 27 | 51 | 11 | 2 | 7 | 19 | 15 | 36 | 5 | 0 | .321 | .390 | .547 | .937 |
| 37 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 43 | 158 | 18 | 48 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 12 | 0 | 1 | .304 | .372 | .468 | .840 |
| 37 | Willie Calhoun DH | JAL | 37 | 122 | 24 | 37 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 19 | 2 | 1 | .303 | .416 | .541 | .957 |
| 37 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 37 | Yadir Drake 1B | LAG | 43 | 162 | 24 | 47 | 7 | 1 | 6 | 21 | 14 | 28 | 3 | 3 | .290 | .350 | .457 | .807 |
| 37 | Isan Díaz 2B | LAG | 42 | 145 | 24 | 40 | 6 | 3 | 6 | 22 | 32 | 28 | 0 | 2 | .276 | .413 | .483 | .896 |
| 37 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 37 | 149 | 26 | 42 | 6 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .282 | .327 | .443 | .770 |
| 37 | Luis González RF | MVA | 44 | 170 | 35 | 48 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .385 | .476 | .861 |
| 37 | Alen Hanson CF | QRO | 38 | 154 | 23 | 41 | 4 | 0 | 6 | 20 | 10 | 24 | 4 | 3 | .266 | .321 | .409 | .730 |
| 37 | Marco Hernández 3B | TAB | 39 | 149 | 28 | 53 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 24 | 3 | 4 | .356 | .418 | .557 | .975 |
| 37 | Albert Lara SS | LAG | 38 | 161 | 32 | 55 | 14 | 1 | 6 | 27 | 5 | 29 | 5 | 3 | .342 | .372 | .553 | .925 |
| 37 | Domingo Leyba 2B | TAB | 31 | 110 | 20 | 35 | 6 | 0 | 6 | 21 | 10 | 16 | 2 | 0 | .318 | .374 | .536 | .910 |
| 37 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 37 | Ramiro Pena 2B | MTY | 39 | 155 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 25 | 13 | 27 | 1 | 0 | .271 | .327 | .439 | .766 |
| 37 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
HR
Jonrones
391 jugadores
25
Ramon Hernandez
1B
8
25
Jimmy Kerrigan
CF
8
25
Sandber Pimentel
DH
8
25
Mel Rojas Jr.
LF
8
30
Oscar Colás
LF
7
30
Mark Contreras
CF
7
30
Elier Hernandez
CF
7
30
Victor Mendoza
1B
7
30
Jermaine Palacios
SS
7
30
Rainel Rosario
RF
7
30
Troy Viola
RF
7
37
Rodolfo Amador
3B
6
37
Willie Calhoun
DH
6
37
Luis Castro
DH
6
37
Yadir Drake
1B
6
37
Isan Díaz
2B
6
37
Yariel Gonzalez
DH
6
37
Luis González
RF
6
37
Alen Hanson
CF
6
37
Marco Hernández
3B
6
37
Albert Lara
SS
6
37
Domingo Leyba
2B
6
37
Andre Lipcius
2B
6
37
Ramiro Pena
2B
6
37
Carlos Pérez
C
6
Mostrando 26-50 de 391