393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Aldo Flores SS | TIG | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .138 | .242 | .172 | .414 |
| 101 | Alejandro Flores C | CAM | 26 | 84 | 15 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 24 | 0 | 1 | .190 | .313 | .369 | .682 |
| 101 | Jecksson Flores SS | MVA | 32 | 67 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .209 | .280 | .284 | .564 |
| 101 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 101 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 101 | Jose Gaitan CF | YUC | 37 | 125 | 12 | 35 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 28 | 2 | 1 | .280 | .338 | .376 | .714 |
| 101 | Edson Garcia LF | TIJ | 26 | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | .238 | .347 | .262 | .609 |
| 101 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 101 | Carlos Garzon C | OAX | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .400 | .500 | .450 | .950 |
| 101 | Mateo Gil SS | JAL | 41 | 149 | 24 | 44 | 11 | 4 | 2 | 22 | 10 | 40 | 7 | 1 | .295 | .340 | .463 | .803 |
| 101 | Moisés Gomez RF | PUE | 39 | 135 | 27 | 31 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 49 | 0 | 1 | .230 | .286 | .563 | .849 |
| 101 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 40 | 161 | 27 | 47 | 8 | 0 | 6 | 27 | 11 | 29 | 0 | 1 | .292 | .333 | .453 | .786 |
| 101 | Luis Guillorme SS | SLW | 21 | 67 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | .269 | .380 | .343 | .723 |
| 101 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 31 | 102 | 17 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | .255 | .276 | .392 | .668 |
| 101 | Hector Hernandez X | TAB | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 101 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 45 | 148 | 30 | 56 | 4 | 2 | 9 | 40 | 23 | 35 | 3 | 1 | .378 | .484 | .615 | 1.099 |
| 101 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 101 | Christian Ibarra SS | CAM | 25 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | .167 | .288 | .200 | .488 |
| 101 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 101 | Josh Lester 3B | MTY | 47 | 179 | 33 | 48 | 6 | 1 | 11 | 32 | 26 | 49 | 1 | 1 | .268 | .362 | .497 | .859 |
| 101 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 101 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 101 | Mason Martin DH | LAG | 45 | 171 | 30 | 46 | 7 | 1 | 11 | 40 | 23 | 52 | 1 | 1 | .269 | .362 | .515 | .877 |
| 101 | J.J. Matijevic DH | TIG | 42 | 145 | 17 | 41 | 9 | 0 | 3 | 18 | 19 | 29 | 0 | 1 | .283 | .370 | .407 | .777 |
| 101 | Alejandro Mejia DH | DUR | 48 | 183 | 33 | 54 | 12 | 0 | 13 | 35 | 19 | 58 | 2 | 1 | .295 | .369 | .574 | .943 |
AR
Atrapados Robando
393 jugadores
101
Aldo Flores
SS
1
101
Alejandro Flores
C
1
101
Jecksson Flores
SS
1
101
Shayne Fontana
RF
1
101
Joshua Fuentes
3B
1
101
Jose Gaitan
CF
1
101
Edson Garcia
LF
1
101
Alan Garcia
X
1
101
Carlos Garzon
C
1
101
Mateo Gil
SS
1
101
Moisés Gómez
RF
1
101
Yariel Gonzalez
DH
1
101
Luis Guillorme
SS
1
101
Jonathan Guzmán
SS
1
101
Hector Hernandez
X
1
101
Ramon Hernandez
1B
1
101
Yadiel Hernandez
LF
1
101
Christian Ibarra
SS
1
101
Dante Leach
CF
1
101
Josh Lester
3B
1
101
Jose Lizarraga
C
1
101
Jesus Loya
LF
1
101
Mason Martin
DH
1
101
J.J. Matijevic
DH
1
101
Alejandro Mejia
DH
1
Mostrando 126-150 de 393