392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 98 | Matthew Batten 3B | AGS | 25 | 100 | 14 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 5 | 28 | 0 | 1 | .320 | .355 | .500 | .855 |
| 98 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 98 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 44 | 188 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 20 | 56 | 11 | 1 | .340 | .413 | .702 | 1.115 |
| 98 | Robinson Canó DH | MEX | 43 | 185 | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 56 | 11 | 28 | 0 | 1 | .324 | .376 | .605 | .981 |
| 98 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 98 | Daniel Castro SS | QRO | 36 | 87 | 13 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 1 | .276 | .337 | .368 | .705 |
| 98 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 98 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 98 | Hendrik Clementina C | LAG | 27 | 75 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 | 1 | .267 | .360 | .320 | .680 |
| 98 | Justin Connell LF | CHI | 16 | 57 | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | .386 | .429 | .491 | .920 |
| 98 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 98 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 98 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 98 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 98 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 98 | Alan Espinoza C | TAB | 23 | 58 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | .293 | .379 | .431 | .810 |
| 98 | Phillip Evans 3B | TIJ | 32 | 109 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 0 | 1 | .303 | .394 | .404 | .798 |
| 98 | Eric Filia LF | YUC | 33 | 94 | 15 | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 22 | 2 | 1 | .245 | .405 | .340 | .745 |
| 98 | Aldo Flores SS | TIG | 26 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .143 | .250 | .179 | .429 |
| 98 | Alejandro Flores C | CAM | 25 | 82 | 14 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 12 | 24 | 0 | 1 | .195 | .305 | .378 | .683 |
| 98 | Jecksson Flores SS | MVA | 29 | 58 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .224 | .303 | .276 | .579 |
| 98 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 98 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 98 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
AR
Atrapados Robando
392 jugadores
98
Rodolfo Amador
3B
1
98
Matthew Batten
3B
1
98
Willie Calhoun
DH
1
98
Gabriel Cancel
3B
1
98
Robinson Canó
DH
1
98
Gilberto Carrera
2B
1
98
Daniel Castro
SS
1
98
Luis Castro
DH
1
98
Lorenzo Cedrola
LF
1
98
Hendrik Clementina
C
1
98
Justin Connell
LF
1
98
Eric De La Rosa
CF
1
98
Luis De Los Santos
SS
1
98
Kristian Delgado
2B
1
98
Jordan Diaz
2B
1
98
Sebastián Elizalde
RF
1
98
Alan Espinoza
C
1
98
Phillip Evans
3B
1
98
Eric Filia
LF
1
98
Aldo Flores
SS
1
98
Alejandro Flores
C
1
98
Jecksson Flores
SS
1
98
Shayne Fontana
RF
1
98
Joshua Fuentes
3B
1
98
Jose Gaitan
CF
1
Mostrando 101-125 de 392