393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 44 | 155 | 27 | 50 | 20 | 1 | 2 | 23 | 19 | 19 | 2 | 1 | .323 | .395 | .503 | .898 |
| 101 | Danry Vasquez RF | TIJ | 27 | 80 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | .163 | .233 | .238 | .471 |
| 101 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 101 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 101 | Chris Williams X | VER | 31 | 74 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | 1 | .216 | .330 | .432 | .762 |
| 101 | Juan Yepez RF | CHI | 40 | 160 | 23 | 45 | 13 | 0 | 5 | 26 | 16 | 40 | 0 | 1 | .281 | .344 | .456 | .800 |
| 182 | Garrett Alexander P | OAX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 182 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 182 | Zoilo Almonte DH | LAR | 46 | 177 | 26 | 50 | 13 | 0 | 11 | 39 | 18 | 45 | 0 | 0 | .282 | .347 | .542 | .889 |
| 182 | Armando Alvarez 3B | CAM | 15 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | .238 | .346 | .310 | .656 |
| 182 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 182 | Japhet Amador 1B | CAM | 15 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | .243 | .378 | .243 | .621 |
| 182 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Alexi Amarista 2B | OAX | 48 | 202 | 36 | 66 | 10 | 1 | 2 | 25 | 15 | 17 | 0 | 0 | .327 | .374 | .416 | .790 |
| 182 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 182 | Francisco Arcia C | LAR | 33 | 96 | 12 | 26 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 24 | 1 | 0 | .271 | .369 | .417 | .786 |
| 182 | Diosbel Arias 2B | TIG | 38 | 126 | 20 | 39 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 31 | 0 | 0 | .310 | .384 | .484 | .868 |
| 182 | Kevin Armenta X | SLW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 182 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 38 | 122 | 16 | 36 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 | .295 | .372 | .361 | .733 |
| 182 | Michael Baca SS | CAM | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Carlos Baez X | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Franklin Barreto CF | MEX | 43 | 149 | 46 | 44 | 9 | 1 | 9 | 45 | 25 | 41 | 7 | 0 | .295 | .394 | .550 | .944 |
| 182 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 182 | Dairon Blanco CF | SLW | 6 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .160 | .222 | .360 | .582 |
AR
Atrapados Robando
393 jugadores
101
Roberto Valenzuela
3B
1
101
Danry Vasquez
RF
1
101
Christian Villanueva
1B
1
101
Nick Williams
RF
1
101
Chris Williams
X
1
101
Juan Yepez
RF
1
182
Garrett Alexander
P
0
182
Antonio Almeida
X
0
182
Abraham Almonte
X
0
182
Zoilo Almonte
DH
0
182
Armando Alvarez
3B
0
182
Jose Alvarez
1B
0
182
Japhet Amador
1B
0
182
Luis Amador
C
0
182
Alexi Amarista
2B
0
182
Jonathan Araúz
SS
0
182
Francisco Arcia
C
0
182
Diosbel Arias
2B
0
182
Kevin Armenta
X
0
182
Emmanuel Avila
3B
0
182
Michael Baca
SS
0
182
Carlos Baez
X
0
182
Franklin Barreto
CF
0
182
Warming Bernabel
2B
0
182
Dairon Blanco
CF
0
Mostrando 176-200 de 393