392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Hector Jacquez X | MTY | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 54 | Johan Lopez SS | MTY | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .214 | .267 | .286 | .553 |
| 54 | Fabricio Macias CF | QRO | 34 | 78 | 13 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | .295 | .345 | .423 | .768 |
| 54 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 54 | Matt McDermott 2B | AGS | 19 | 75 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 2 | 2 | .360 | .429 | .467 | .896 |
| 54 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 54 | Gabriel Noriega SS | AGS | 38 | 109 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .202 | .230 | .294 | .524 |
| 54 | Jermaine Palacios SS | LEO | 45 | 174 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 8 | 51 | 2 | 2 | .345 | .376 | .534 | .910 |
| 54 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 54 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 45 | 178 | 33 | 53 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 19 | 1 | 2 | .298 | .371 | .472 | .843 |
| 54 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 54 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 54 | Randy Romero CF | TAB | 40 | 99 | 23 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 20 | 15 | 2 | .253 | .309 | .364 | .673 |
| 54 | José Rondon DH | AGS | 45 | 163 | 31 | 52 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 35 | 1 | 2 | .319 | .399 | .577 | .976 |
| 54 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 54 | Agustin Ruiz RF | TAB | 45 | 150 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 32 | 2 | 2 | .300 | .390 | .527 | .917 |
| 54 | Javier Salazar SS | MTY | 27 | 77 | 8 | 20 | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | 18 | 0 | 2 | .260 | .313 | .390 | .703 |
| 54 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 54 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 31 | 66 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1 | 2 | .197 | .299 | .288 | .587 |
| 54 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 54 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 54 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 98 | Jose Aguilar LF | JAL | 31 | 61 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | .246 | .303 | .361 | .664 |
| 98 | Ryan Aguilar LF | LAR | 23 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | .188 | .333 | .188 | .521 |
| 98 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
AR
Atrapados Robando
392 jugadores
54
Hector Jacquez
X
2
54
Johan Lopez
SS
2
54
Fabricio Macias
CF
2
54
Jack Mayfield
2B
2
54
Matt McDermott
2B
2
54
Luis Medina
3B
2
54
Gabriel Noriega
SS
2
54
Jermaine Palacios
SS
2
54
Leobaldo Piña
3B
2
54
Juniel Querecuto
3B
2
54
Henry Ramos
RF
2
54
Cole Roederer
CF
2
54
Randy Romero
CF
2
54
José Rondon
DH
2
54
Corey Rosier
CF
2
54
Agustin Ruiz
RF
2
54
Javier Salazar
SS
2
54
Maikel Serrano
LF
2
54
Drew Stankiewicz
3B
2
54
Jonathan Villar
3B
2
54
Michael Wielansky
2B
2
54
Andrew Young
1B
2
98
Jose Aguilar
LF
1
98
Ryan Aguilar
LF
1
98
Greg Allen
CF
1
Mostrando 76-100 de 392