392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 9 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 28 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 28 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 28 | Sócrates Brito RF | MTY | 45 | 176 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 38 | 12 | 3 | .273 | .319 | .420 | .739 |
| 28 | Angel Camacho X | AGS | 29 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | .171 | .184 | .314 | .498 |
| 28 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 28 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 28 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 28 | Joel Flores LF | CHI | 29 | 72 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .222 | .282 | .236 | .518 |
| 28 | Oziel Flores LF | CHI | 31 | 58 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | .362 | .422 | .431 | .853 |
| 28 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 28 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 30 | 103 | 28 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 19 | 5 | 3 | .359 | .441 | .524 | .965 |
| 28 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 28 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 28 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 46 | 182 | 35 | 53 | 17 | 0 | 8 | 45 | 20 | 65 | 6 | 3 | .291 | .364 | .516 | .880 |
| 28 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
| 28 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 28 | Aaron Lugo SS | CHI | 33 | 44 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | .250 | .340 | .341 | .681 |
| 28 | Alberth Martinez RF | LAG | 30 | 91 | 8 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .242 | .289 | .396 | .685 |
| 28 | Aldo Nunez 2B | MVA | 34 | 102 | 21 | 32 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .314 | .349 | .431 | .780 |
| 28 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
| 28 | Connor Panas 1B | LEO | 44 | 158 | 40 | 53 | 8 | 2 | 10 | 30 | 19 | 31 | 1 | 3 | .335 | .422 | .601 | 1.023 |
| 28 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 28 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
AR
Atrapados Robando
392 jugadores
9
Alan Trejo
SS
4
9
Brandon Villarreal
RF
4
28
Aristides Aquino
RF
3
28
Manuel Boscan
3B
3
28
Sócrates Brito
RF
3
28
Angel Camacho
X
3
28
Yadir Drake
RF
3
28
Phillip Ervin
LF
3
28
Johneshwy Fargas
LF
3
28
Joel Flores
LF
3
28
Oziel Flores
LF
3
28
Dalton Guthrie
3B
3
28
Moises Gutierrez
2B
3
28
Alen Hanson
CF
3
28
Elier Hernandez
CF
3
28
Jimmy Kerrigan
CF
3
28
Albert Lara
SS
3
28
Samar Leyva
2B
3
28
Aaron Lugo
SS
3
28
Alberth Martinez
RF
3
28
Aldo Nunez
2B
3
28
Gustavo Nunez
SS
3
28
Connor Panas
1B
3
28
Reynaldo Rodriguez
1B
3
28
Miles Simington
CF
3
Mostrando 26-50 de 392