444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 40 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 40 | Marco Jaime SS | YUC | 51 | 149 | 14 | 39 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 20 | 3 | 4 | .262 | .302 | .336 | .638 |
| 40 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 16 | 66 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 | 4 | 4 | .364 | .382 | .455 | .837 |
| 40 | Samar Leyva 2B | PUE | 73 | 244 | 36 | 72 | 16 | 0 | 6 | 40 | 11 | 30 | 7 | 4 | .295 | .348 | .434 | .782 |
| 40 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 71 | 225 | 21 | 62 | 11 | 0 | 2 | 32 | 12 | 36 | 1 | 4 | .276 | .320 | .351 | .671 |
| 40 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 40 | Henry Ramos RF | PUE | 73 | 264 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 31 | 68 | 9 | 4 | .307 | .408 | .470 | .878 |
| 40 | Miles Simington LF | LAR | 79 | 264 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 51 | 19 | 4 | .223 | .293 | .318 | .611 |
| 40 | Alan Trejo SS | MVA | 70 | 247 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 64 | 0 | 4 | .279 | .318 | .405 | .723 |
| 40 | Brandon Villarreal RF | SLW | 64 | 163 | 24 | 54 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .331 | .391 | .374 | .765 |
| 62 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 62 | Carlos Arellano LF | TAB | 72 | 188 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | .261 | .327 | .404 | .731 |
| 62 | Luis Barrera RF | OAX | 68 | 203 | 43 | 67 | 13 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 9 | 3 | .330 | .397 | .463 | .860 |
| 62 | Dairon Blanco CF | LEO | 37 | 141 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 30 | 13 | 3 | .298 | .355 | .511 | .866 |
| 62 | Angel Camacho X | AGS | 51 | 46 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | .174 | .184 | .283 | .467 |
| 62 | Luis Castro 1B | PUE | 77 | 282 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 67 | 23 | 3 | .333 | .394 | .525 | .919 |
| 62 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 62 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 62 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 62 | Jesus Fabela LF | CAM | 60 | 200 | 31 | 43 | 8 | 0 | 4 | 24 | 28 | 52 | 4 | 3 | .215 | .342 | .315 | .657 |
| 62 | Maikel Franco DH | MTY | 77 | 304 | 41 | 86 | 18 | 0 | 18 | 55 | 25 | 62 | 1 | 3 | .283 | .330 | .520 | .850 |
| 62 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 62 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 79 | 300 | 47 | 83 | 12 | 2 | 11 | 42 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .320 | .440 | .760 |
| 62 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 64 | 211 | 26 | 59 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 44 | 11 | 3 | .280 | .303 | .408 | .711 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444