393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 220 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 220 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 220 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 220 | Javier Salazar SS | MTY | 29 | 84 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | .274 | .322 | .393 | .715 |
| 231 | Ryan Aguilar LF | LAR | 26 | 44 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | .205 | .314 | .295 | .609 |
| 231 | Angel Camacho X | AGS | 29 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | .171 | .184 | .314 | .498 |
| 231 | Jose Cardona CF | MTY | 19 | 63 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| 231 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 231 | Justin Connell LF | CHI | 19 | 69 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | .362 | .395 | .478 | .873 |
| 231 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 231 | Johan Lopez SS | MTY | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 231 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 231 | Gabriel Noriega SS | AGS | 39 | 111 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .198 | .226 | .288 | .514 |
| 231 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 28 | 45 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | .156 | .283 | .333 | .616 |
| 231 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 231 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 231 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 244 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 244 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 244 | Armando Alvarez 3B | CAM | 15 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | .238 | .346 | .310 | .656 |
| 244 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 244 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 244 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 244 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
C
Carreras
393 jugadores
220
Alberth Martinez
RF
9
220
Carlos Martínez
C
9
220
Alex D. Mejia
3B
9
220
Omar Narváez
C
9
220
Javier Salazar
SS
9
231
Ryan Aguilar
LF
8
231
Angel Camacho
X
8
231
Jose Cardona
CF
8
231
Diego Castillo
3B
8
231
Justin Connell
LF
8
231
Jose Lizarraga
C
8
231
Johan Lopez
SS
8
231
Luis Carlos Martinez
SS
8
231
Gabriel Noriega
SS
8
231
Jose Manuel Orozco
1B
8
231
Andrelton Simmons
SS
8
231
Drew Stankiewicz
3B
8
231
Roberto Urias
X
8
244
Greg Allen
CF
7
244
Abraham Almonte
X
7
244
Armando Alvarez
3B
7
244
Kristian Delgado
2B
7
244
Alan Garcia
X
7
244
Juan Kirk
C
7
244
Jackson Loftin
3B
7
Mostrando 226-250 de 393