393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Joel Flores LF | CHI | 31 | 73 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .219 | .278 | .233 | .511 |
| 170 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 41 | 130 | 13 | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 27 | 4 | 4 | .246 | .305 | .300 | .605 |
| 170 | Andre Lipcius 2B | CHI | 40 | 151 | 13 | 48 | 11 | 0 | 6 | 28 | 14 | 31 | 0 | 0 | .318 | .376 | .510 | .886 |
| 179 | Francisco Arcia C | LAR | 33 | 96 | 12 | 26 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 24 | 1 | 0 | .271 | .369 | .417 | .786 |
| 179 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
| 179 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 179 | Jecksson Flores SS | MVA | 32 | 67 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .209 | .280 | .284 | .564 |
| 179 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 179 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 179 | Jose Gaitan CF | YUC | 37 | 125 | 12 | 35 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 28 | 2 | 1 | .280 | .338 | .376 | .714 |
| 179 | José Godoy C | TAB | 33 | 110 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | .291 | .350 | .364 | .714 |
| 179 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 179 | Miguel Guzman LF | PUE | 30 | 97 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | .299 | .314 | .330 | .644 |
| 179 | Christian Ibarra SS | CAM | 25 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | .167 | .288 | .200 | .488 |
| 179 | Italo Motta 2B | LAR | 43 | 115 | 12 | 23 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 34 | 2 | 0 | .200 | .240 | .287 | .527 |
| 179 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 179 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 179 | Donny Sands 1B | SLW | 37 | 117 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 35 | 2 | 0 | .197 | .258 | .274 | .532 |
| 179 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 179 | Chris Williams X | VER | 31 | 74 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | 1 | .216 | .330 | .432 | .762 |
| 196 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 196 | Francisco Cordoba C | LAR | 25 | 67 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | .224 | .341 | .478 | .819 |
| 196 | Christopher Escarrega C | QRO | 36 | 105 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .292 | .400 | .692 |
| 196 | Edson Garcia LF | TIJ | 26 | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | .238 | .347 | .262 | .609 |
| 196 | Ricardo Genovés C | MTY | 28 | 90 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | .289 | .330 | .422 | .752 |
C
Carreras
393 jugadores
170
Joel Flores
LF
13
170
Cristopher Gastelum
SS
13
170
Andre Lipcius
2B
13
179
Francisco Arcia
C
12
179
Hendrik Clementina
C
12
179
Jordan Diaz
2B
12
179
Jecksson Flores
SS
12
179
Ramón Flores
RF
12
179
Carlos Franco
1B
12
179
Jose Gaitan
CF
12
179
José Godoy
C
12
179
Erik González
SS
12
179
Miguel Guzman
LF
12
179
Christian Ibarra
SS
12
179
Italo Motta
2B
12
179
Rangel Ravelo
1B
12
179
Addison Russell
3B
12
179
Donny Sands
1B
12
179
Nick Williams
RF
12
179
Chris Williams
X
12
196
Carlos Castro
1B
11
196
Francisco Cordoba
C
11
196
Christopher Escarrega
C
11
196
Edson Garcia
LF
11
196
Ricardo Genovés
C
11
Mostrando 176-200 de 393