392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 102 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
| 102 | Matt McDermott 2B | AGS | 19 | 75 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 2 | 2 | .360 | .429 | .467 | .896 |
| 102 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 102 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 102 | Raimel Tapia LF | MTY | 37 | 123 | 20 | 32 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 3 | 4 | .260 | .331 | .309 | .640 |
| 102 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 102 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 102 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 110 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 110 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 110 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 110 | Amilcar Gomez CF | AGS | 39 | 97 | 19 | 30 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 21 | 3 | 2 | .309 | .374 | .433 | .807 |
| 110 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 110 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
| 110 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 117 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 117 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 117 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 117 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 117 | Edgar Robles CF | LAG | 35 | 104 | 18 | 29 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .279 | .324 | .346 | .670 |
| 122 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 122 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 122 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 34 | 121 | 17 | 34 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | .281 | .341 | .430 | .771 |
| 122 | Coco Montes SS | CHI | 24 | 94 | 17 | 35 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | 1 | 4 | .372 | .417 | .532 | .949 |
C
Carreras
392 jugadores
93
Henry Urrutia
1B
21
102
Franchy Cordero
RF
20
102
Matt McDermott
2B
20
102
Isaac Rodriguez
2B
20
102
Reynaldo Rodriguez
1B
20
102
Raimel Tapia
LF
20
102
Justin Turner
1B
20
102
Fernando Villegas
RF
20
102
Andrew Young
1B
20
110
Aristides Aquino
RF
19
110
Diosbel Arias
2B
19
110
Jake Cave
LF
19
110
Amilcar Gomez
CF
19
110
Yadiel Hernandez
LF
19
110
Felix Perez
DH
19
110
Corey Rosier
CF
19
117
Rodolfo Amador
3B
18
117
Luis De Los Santos
SS
18
117
Phillip Ervin
LF
18
117
Leobaldo Piña
3B
18
117
Edgar Robles
CF
18
122
Brainer Bonaci
2B
17
122
Oscar Colás
LF
17
122
Balbino Fuenmayor
DH
17
122
Coco Montes
SS
17
Mostrando 101-125 de 392