444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Wynton Bernard CF | VER | 63 | 225 | 35 | 64 | 12 | 2 | 2 | 23 | 23 | 52 | 13 | 7 | .284 | .359 | .382 | .741 |
| 101 | Oscar Colás LF | SLW | 60 | 206 | 35 | 60 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .291 | .368 | .505 | .873 |
| 101 | Luis De Los Santos SS | LAR | 75 | 286 | 35 | 87 | 21 | 0 | 5 | 42 | 12 | 56 | 3 | 2 | .304 | .343 | .430 | .773 |
| 104 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 104 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 104 | Miles Simington LF | LAR | 79 | 264 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 51 | 19 | 4 | .223 | .293 | .318 | .611 |
| 107 | Aristides Aquino RF | OAX | 68 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 107 | Fabricio Macias CF | QRO | 61 | 171 | 33 | 58 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .339 | .390 | .526 | .916 |
| 107 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
| 107 | Carlos Munoz 1B | CHI | 72 | 250 | 33 | 72 | 10 | 0 | 7 | 32 | 27 | 38 | 0 | 0 | .288 | .360 | .412 | .772 |
| 107 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 107 | Dwight Smith DH | JAL | 65 | 180 | 33 | 60 | 14 | 0 | 8 | 28 | 27 | 48 | 1 | 0 | .333 | .421 | .544 | .965 |
| 113 | Andrés Alvarez SS | VER | 65 | 242 | 32 | 71 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 14 | 2 | .293 | .332 | .479 | .811 |
| 113 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 81 | 296 | 32 | 92 | 15 | 1 | 10 | 56 | 25 | 27 | 1 | 2 | .311 | .361 | .470 | .831 |
| 113 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 113 | Luis Liberato RF | MEX | 36 | 142 | 32 | 54 | 12 | 0 | 4 | 25 | 14 | 27 | 5 | 3 | .380 | .436 | .549 | .985 |
| 113 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 113 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 113 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 120 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 120 | Jesus Fabela LF | CAM | 60 | 200 | 31 | 43 | 8 | 0 | 4 | 24 | 28 | 52 | 4 | 3 | .215 | .342 | .315 | .657 |
| 120 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 58 | 201 | 31 | 55 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 41 | 7 | 4 | .274 | .330 | .403 | .733 |
| 120 | Eguy Rosario LF | LAG | 51 | 183 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 48 | 0 | 1 | .273 | .330 | .525 | .855 |
| 124 | Carlos Arellano LF | TAB | 72 | 188 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | .261 | .327 | .404 | .731 |
| 124 | Matthew Batten 3B | AGS | 58 | 222 | 30 | 71 | 10 | 3 | 7 | 40 | 11 | 50 | 3 | 2 | .320 | .354 | .486 | .840 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444