393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Edgar Robles CF | LAG | 36 | 107 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .280 | .325 | .346 | .671 |
| 127 | Jesse Castillo 1B | LAR | 49 | 170 | 17 | 51 | 5 | 0 | 4 | 24 | 30 | 47 | 2 | 0 | .300 | .410 | .400 | .810 |
| 127 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 127 | Michael De La Cruz C | PUE | 37 | 95 | 17 | 32 | 13 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 3 | 0 | .337 | .423 | .579 | 1.002 |
| 127 | Calvin Estrada 3B | TIG | 29 | 112 | 17 | 35 | 4 | 0 | 4 | 26 | 7 | 20 | 4 | 2 | .313 | .341 | .455 | .796 |
| 127 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 127 | Estevan Florial LF | DUR | 43 | 146 | 17 | 34 | 7 | 1 | 3 | 15 | 23 | 48 | 14 | 2 | .233 | .341 | .356 | .697 |
| 127 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 37 | 131 | 17 | 36 | 7 | 0 | 4 | 24 | 9 | 39 | 0 | 0 | .275 | .333 | .420 | .753 |
| 127 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 31 | 102 | 17 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | .255 | .276 | .392 | .668 |
| 127 | Fabricio Macias CF | QRO | 37 | 87 | 17 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | .310 | .368 | .494 | .862 |
| 127 | J.J. Matijevic DH | TIG | 42 | 145 | 17 | 41 | 9 | 0 | 3 | 18 | 19 | 29 | 0 | 1 | .283 | .370 | .407 | .777 |
| 127 | Webster Rivas C | DUR | 39 | 132 | 17 | 40 | 10 | 0 | 5 | 22 | 12 | 39 | 1 | 1 | .303 | .361 | .492 | .853 |
| 127 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 127 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 140 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 38 | 122 | 16 | 36 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 | .295 | .372 | .361 | .733 |
| 140 | Rusber Estrada C | MVA | 37 | 112 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .277 | .414 | .330 | .744 |
| 140 | Phillip Evans 3B | TIJ | 34 | 118 | 16 | 36 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 1 | 1 | .305 | .390 | .398 | .788 |
| 140 | Jesus Fabela LF | CAM | 27 | 94 | 16 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 16 | 22 | 0 | 2 | .223 | .354 | .383 | .737 |
| 140 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 41 | 138 | 16 | 43 | 9 | 0 | 6 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | .312 | .400 | .507 | .907 |
| 140 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 140 | Danny Ortiz LF | SLW | 37 | 115 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 30 | 0 | 1 | .243 | .323 | .426 | .749 |
| 140 | Eguy Rosario LF | LAG | 23 | 79 | 16 | 23 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 22 | 0 | 0 | .291 | .356 | .582 | .938 |
| 140 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 140 | Brandon Villarreal RF | SLW | 39 | 120 | 16 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 2 | 4 | .317 | .379 | .367 | .746 |
| 150 | Jose Aguilar LF | JAL | 33 | 65 | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | .262 | .342 | .385 | .727 |
C
Carreras
393 jugadores
125
Edgar Robles
CF
18
127
Jesse Castillo
1B
17
127
Oscar Colás
LF
17
127
Michael De La Cruz
C
17
127
Calvin Estrada
3B
17
127
Fernando Flores
C
17
127
Estevan Florial
LF
17
127
Balbino Fuenmayor
DH
17
127
Jonathan Guzmán
SS
17
127
Fabricio Macias
CF
17
127
J.J. Matijevic
DH
17
127
Webster Rivas
C
17
127
Estamy Urena
3B
17
127
Michael Wielansky
2B
17
140
Emmanuel Avila
3B
16
140
Rusber Estrada
C
16
140
Phillip Evans
3B
16
140
Jesus Fabela
LF
16
140
Wilmer Flores
1B
16
140
Luis Medina
3B
16
140
Danny Ortiz
LF
16
140
Eguy Rosario
LF
16
140
Christian Villanueva
1B
16
140
Brandon Villarreal
RF
16
150
Jose Aguilar
LF
15
Mostrando 126-150 de 393