392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 72 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 72 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 72 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 80 | Cade Gotta CF | LAR | 43 | 166 | 23 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 37 | 15 | 4 | .289 | .350 | .373 | .723 |
| 80 | Hernán Pérez LF | TIJ | 44 | 174 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 37 | 5 | 4 | .316 | .379 | .557 | .936 |
| 80 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 80 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 80 | Randy Romero CF | TAB | 40 | 99 | 23 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 20 | 15 | 2 | .253 | .309 | .364 | .673 |
| 80 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 86 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 86 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 86 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 86 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 86 | Rainel Rosario RF | QRO | 31 | 86 | 22 | 33 | 8 | 0 | 7 | 17 | 7 | 20 | 1 | 0 | .384 | .426 | .721 | 1.147 |
| 86 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 86 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 93 | Carlos Arellano LF | TAB | 43 | 108 | 21 | 31 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4 | 23 | 3 | 0 | .287 | .350 | .472 | .822 |
| 93 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 93 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 93 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 93 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 93 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 93 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 93 | Aldo Nunez 2B | MVA | 34 | 102 | 21 | 32 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .314 | .349 | .431 | .780 |
C
Carreras
392 jugadores
72
Alen Hanson
CF
24
72
José Marmolejos
RF
24
72
Cal Mitchell
RF
24
72
Miles Simington
CF
24
80
Cade Gotta
CF
23
80
Hernán Pérez
LF
23
80
Herlis Rodriguez
CF
23
80
Cole Roederer
CF
23
80
Randy Romero
CF
23
80
Carlos Sepulveda
2B
23
86
Ismael Alcantara
CF
22
86
Johneshwy Fargas
LF
22
86
Jorge Flores
SS
22
86
Mateo Gil
SS
22
86
Rainel Rosario
RF
22
86
David Villar
2B
22
86
Juan Yepez
RF
22
93
Carlos Arellano
LF
21
93
Sebastián Elizalde
RF
21
93
César Izturis Jr.
2B
21
93
Domingo Leyba
2B
21
93
Samar Leyva
2B
21
93
Victor Marquez
SS
21
93
Victor Mendoza
1B
21
93
Aldo Nunez
2B
21
Mostrando 76-100 de 392