444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 26 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 75 | 259 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 72 | 27 | 53 | 7 | 5 | .363 | .421 | .548 | .969 |
| 26 | Connor Hollis 2B | CAM | 78 | 312 | 52 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 35 | 50 | 13 | 6 | .321 | .408 | .436 | .844 |
| 26 | Jermaine Palacios SS | LEO | 80 | 302 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 82 | 5 | 5 | .311 | .351 | .470 | .821 |
| 30 | Andrew Stevenson CF | CAM | 77 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 50 | 40 | 87 | 18 | 7 | .298 | .392 | .523 | .915 |
| 30 | Juan Yepez DH | CHI | 74 | 294 | 51 | 95 | 29 | 0 | 14 | 62 | 27 | 59 | 0 | 1 | .323 | .379 | .565 | .944 |
| 32 | Isan Díaz 2B | LAG | 78 | 274 | 50 | 83 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 49 | 1 | 5 | .303 | .420 | .507 | .927 |
| 33 | Kyle Garlick RF | JAL | 76 | 284 | 49 | 91 | 19 | 1 | 18 | 68 | 22 | 92 | 10 | 6 | .320 | .381 | .585 | .966 |
| 33 | Mateo Gil SS | JAL | 75 | 281 | 49 | 87 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 66 | 15 | 2 | .310 | .354 | .459 | .813 |
| 33 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 33 | Cal Mitchell RF | CAM | 79 | 309 | 49 | 96 | 24 | 0 | 9 | 48 | 40 | 66 | 6 | 6 | .311 | .390 | .476 | .866 |
| 33 | Leonel Valera DH | OAX | 69 | 253 | 49 | 75 | 12 | 8 | 10 | 32 | 20 | 78 | 12 | 6 | .296 | .347 | .526 | .873 |
| 38 | Seth Beer 1B | TAB | 77 | 260 | 48 | 84 | 21 | 0 | 15 | 62 | 37 | 42 | 0 | 2 | .323 | .430 | .577 | 1.007 |
| 38 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 38 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 74 | 292 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 39 | 2 | 2 | .284 | .341 | .418 | .759 |
| 38 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 38 | Rainel Rosario RF | QRO | 65 | 219 | 48 | 82 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .374 | .430 | .607 | 1.037 |
| 43 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 79 | 300 | 47 | 83 | 12 | 2 | 11 | 42 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .320 | .440 | .760 |
| 43 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 43 | Carlos Pérez C | MEX | 61 | 231 | 47 | 78 | 13 | 1 | 9 | 50 | 19 | 23 | 3 | 0 | .338 | .401 | .519 | .920 |
| 43 | Troy Viola RF | TIG | 76 | 280 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 35 | 31 | 75 | 9 | 3 | .271 | .356 | .454 | .810 |
| 47 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 47 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 47 | Juan Mora LF | MVA | 74 | 268 | 46 | 88 | 13 | 4 | 3 | 31 | 28 | 46 | 19 | 8 | .328 | .405 | .440 | .845 |
| 47 | Maikel Serrano LF | AGS | 66 | 223 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 37 | 6 | 3 | .350 | .436 | .489 | .925 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444