392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 41 | 150 | 32 | 54 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 21 | 5 | 0 | .360 | .427 | .647 | 1.074 |
| 27 | Seth Beer 1B | TAB | 43 | 146 | 31 | 52 | 13 | 0 | 11 | 37 | 19 | 21 | 0 | 0 | .356 | .455 | .671 | 1.126 |
| 27 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 27 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 27 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 27 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 27 | Kyle Garlick RF | JAL | 43 | 162 | 31 | 54 | 12 | 0 | 12 | 44 | 13 | 55 | 7 | 4 | .333 | .391 | .630 | 1.021 |
| 27 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
| 27 | José Rondon DH | AGS | 45 | 163 | 31 | 52 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 35 | 1 | 2 | .319 | .399 | .577 | .976 |
| 27 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 36 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 36 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 36 | Connor Hollis 2B | CAM | 41 | 166 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | 7 | 4 | .343 | .444 | .470 | .914 |
| 36 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 36 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 46 | 181 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .282 | .364 | .420 | .784 |
| 36 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 42 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 42 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 42 | 139 | 29 | 52 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .374 | .483 | .604 | 1.087 |
| 42 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
| 42 | Carlos Pérez C | MEX | 34 | 127 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .394 | .442 | .614 | 1.056 |
| 46 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 30 | 103 | 28 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 19 | 5 | 3 | .359 | .441 | .524 | .965 |
| 46 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 46 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 46 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 46 | Leonel Valera 2B | DUR | 44 | 173 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 57 | 8 | 5 | .266 | .319 | .462 | .781 |
C
Carreras
392 jugadores
22
Yangervis Solarte
2B
32
27
Seth Beer
1B
31
27
Luis Castro
DH
31
27
Lorenzo Cedrola
LF
31
27
Allen Córdoba
CF
31
27
Yonathan Daza
CF
31
27
Kyle Garlick
RF
31
27
Kelvin Gutiérrez
3B
31
27
José Rondon
DH
31
27
Andrew Stevenson
CF
31
36
Mark Contreras
CF
30
36
Juan Carlos Gamboa
SS
30
36
Connor Hollis
2B
30
36
Josh Lester
3B
30
36
Emmanuel Rivera
3B
30
36
David Rodríguez
1B
30
42
Alexi Amarista
2B
29
42
Ramon Hernandez
1B
29
42
Gustavo Nunez
SS
29
42
Carlos Pérez
C
29
46
Moises Gutierrez
2B
28
46
Marco Hernández
3B
28
46
Junior Lake
CF
28
46
Maikel Serrano
LF
28
46
Leonel Valera
2B
28
Mostrando 26-50 de 392