444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 51 | Andretty Cordero DH | MVA | 77 | 297 | 45 | 87 | 15 | 0 | 7 | 47 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .352 | .414 | .766 |
| 51 | Allen Córdoba CF | JAL | 64 | 241 | 45 | 78 | 14 | 0 | 3 | 25 | 16 | 33 | 12 | 10 | .324 | .387 | .419 | .806 |
| 51 | Luis González RF | TAB | 73 | 279 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 60 | 5 | 2 | .280 | .380 | .419 | .799 |
| 51 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 51 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
| 51 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 72 | 264 | 45 | 68 | 11 | 2 | 8 | 32 | 22 | 55 | 5 | 2 | .258 | .317 | .405 | .722 |
| 58 | Zoilo Almonte DH | LAR | 81 | 299 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 83 | 1 | 0 | .288 | .359 | .559 | .918 |
| 58 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
| 58 | Alejandro Mejia X | LEO | 77 | 278 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .281 | .342 | .493 | .835 |
| 58 | David Rodríguez 1B | PUE | 79 | 292 | 44 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 41 | 75 | 2 | 1 | .298 | .383 | .483 | .866 |
| 62 | Luis Barrera RF | OAX | 68 | 203 | 43 | 67 | 13 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 9 | 3 | .330 | .397 | .463 | .860 |
| 62 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 62 | Jorge Flores SS | OAX | 81 | 237 | 43 | 79 | 12 | 3 | 0 | 22 | 31 | 50 | 3 | 7 | .333 | .430 | .409 | .839 |
| 62 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 62 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 62 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
| 68 | Sócrates Brito RF | MTY | 81 | 311 | 42 | 80 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 25 | 7 | .257 | .318 | .395 | .713 |
| 68 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 68 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 71 | Yadir Drake 1B | LAG | 79 | 296 | 41 | 92 | 16 | 1 | 9 | 42 | 22 | 45 | 6 | 5 | .311 | .363 | .463 | .826 |
| 71 | Maikel Franco DH | MTY | 77 | 304 | 41 | 86 | 18 | 0 | 18 | 55 | 25 | 62 | 1 | 3 | .283 | .330 | .520 | .850 |
| 71 | Daniel Montano LF | VER | 74 | 267 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 44 | 34 | 82 | 4 | 1 | .262 | .348 | .438 | .786 |
| 71 | Henry Ramos RF | PUE | 73 | 264 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 31 | 68 | 9 | 4 | .307 | .408 | .470 | .878 |
| 71 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 80 | 280 | 41 | 81 | 31 | 1 | 6 | 42 | 38 | 44 | 4 | 1 | .289 | .382 | .471 | .853 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444