392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 51 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 51 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 51 | Agustin Ruiz RF | TAB | 45 | 150 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 32 | 2 | 2 | .300 | .390 | .527 | .917 |
| 51 | Yunior Severino RF | TAB | 40 | 157 | 27 | 59 | 22 | 0 | 4 | 37 | 13 | 38 | 0 | 1 | .376 | .434 | .592 | 1.026 |
| 51 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 57 | Zoilo Almonte DH | LAR | 43 | 166 | 26 | 48 | 12 | 0 | 11 | 39 | 16 | 41 | 0 | 0 | .289 | .350 | .560 | .910 |
| 57 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 57 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 57 | Mason Martin DH | LAG | 43 | 163 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 23 | 50 | 1 | 1 | .258 | .356 | .485 | .841 |
| 57 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 38 | 133 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 23 | 38 | 1 | 0 | .248 | .395 | .346 | .741 |
| 57 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 41 | 144 | 26 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 19 | 17 | 2 | 1 | .319 | .398 | .500 | .898 |
| 63 | Isan Díaz 2B | LAG | 43 | 149 | 25 | 41 | 6 | 3 | 6 | 22 | 33 | 29 | 0 | 2 | .275 | .413 | .477 | .890 |
| 63 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 63 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 63 | Juan Mora LF | MVA | 41 | 148 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 29 | 13 | 5 | .338 | .420 | .439 | .859 |
| 63 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 63 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 63 | Dwight Smith LF | QRO | 43 | 122 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
| 63 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 63 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 72 | Sócrates Brito RF | MTY | 45 | 176 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 38 | 12 | 3 | .273 | .319 | .420 | .739 |
| 72 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 72 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 72 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
C
Carreras
392 jugadores
51
Cristhian Adames
SS
27
51
Dalton Guthrie
3B
27
51
Jacob Rhinesmith
LF
27
51
Agustin Ruiz
RF
27
51
Yunior Severino
RF
27
51
Troy Viola
RF
27
57
Zoilo Almonte
DH
26
57
Moisés Gómez
RF
26
57
Yariel Gonzalez
DH
26
57
Mason Martin
DH
26
57
Alfonso Rivas III
1B
26
57
Roberto Valenzuela
3B
26
63
Isan Díaz
2B
25
63
Maikel Franco
DH
25
63
Daniel Montano
LF
25
63
Juan Mora
LF
25
63
Ramiro Pena
2B
25
63
Henry Ramos
RF
25
63
Dwight Smith Jr.
LF
25
63
Alan Trejo
SS
25
63
Jonathan Villar
3B
25
72
Sócrates Brito
RF
24
72
Willie Calhoun
DH
24
72
Yadir Drake
RF
24
72
Julian Escobedo
CF
24
Mostrando 51-75 de 392