393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Andrés Alvarez SS | VER | 32 | 119 | 15 | 30 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 32 | 6 | 1 | .252 | .294 | .412 | .706 |
| 150 | Matthew Batten 3B | AGS | 27 | 107 | 15 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 31 | 0 | 1 | .299 | .339 | .467 | .806 |
| 150 | Marco Chicuate C | LEO | 28 | 93 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .344 | .404 | .419 | .823 |
| 150 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 150 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 150 | Eric Filia LF | YUC | 35 | 99 | 15 | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 | 21 | 23 | 2 | 1 | .242 | .402 | .354 | .756 |
| 150 | Alejandro Flores C | CAM | 26 | 84 | 15 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 24 | 0 | 1 | .190 | .313 | .369 | .682 |
| 150 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 150 | Símon Muzziotti RF | YUC | 32 | 116 | 15 | 28 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .328 | .379 | .707 |
| 150 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 150 | Ramon Rios 3B | SLW | 38 | 117 | 15 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | .274 | .293 | .333 | .626 |
| 162 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 162 | Oziel Flores 2B | CHI | 33 | 63 | 14 | 26 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | .413 | .471 | .540 | 1.011 |
| 162 | Alfredo Hurtado C | JAL | 38 | 112 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 30 | 3 | 7 | .196 | .313 | .214 | .527 |
| 162 | Dean Nevarez C | LAG | 33 | 82 | 14 | 23 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | .280 | .413 | .488 | .901 |
| 162 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 162 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 162 | Austin Shenton 1B | VER | 32 | 78 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 2 | 1 | .282 | .438 | .333 | .771 |
| 162 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 34 | 113 | 14 | 32 | 9 | 0 | 2 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0 | .283 | .317 | .416 | .733 |
| 170 | Wynton Bernard CF | VER | 34 | 121 | 13 | 31 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .256 | .321 | .331 | .652 |
| 170 | Chris Carter DH | SLW | 37 | 123 | 13 | 32 | 5 | 0 | 10 | 26 | 20 | 45 | 0 | 0 | .260 | .378 | .545 | .923 |
| 170 | Angelo Castellano 2B | TAB | 25 | 70 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | .257 | .333 | .300 | .633 |
| 170 | Daniel Castro SS | QRO | 38 | 92 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | .283 | .347 | .370 | .717 |
| 170 | Damon Dues LF | DUR | 19 | 66 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | .242 | .405 | .470 | .875 |
| 170 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
C
Carreras
393 jugadores
150
Andrés Alvarez
SS
15
150
Matthew Batten
3B
15
150
Marco Chicuate
C
15
150
Bryan Corral
CF
15
150
J.D. Davis
3B
15
150
Eric Filia
LF
15
150
Alejandro Flores
C
15
150
Francisco Mejía
C
15
150
Símon Muzziotti
RF
15
150
Yamaico Navarro
1B
15
150
Ramon Rios
3B
15
162
Thairo Estrada
2B
14
162
Oziel Flores
2B
14
162
Alfredo Hurtado
C
14
162
Dean Nevarez
C
14
162
Edwin Rios
1B
14
162
Jose Robledo
SS
14
162
Austin Shenton
1B
14
162
Ricardo Valenzuela
C
14
170
Wynton Bernard
CF
13
170
Chris Carter
DH
13
170
Angelo Castellano
2B
13
170
Daniel Castro
SS
13
170
Damon Dues
LF
13
170
Yusniel Díaz
DH
13
Mostrando 151-175 de 393