393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Miguel Ojeda C | TIG | 26 | 54 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
| 271 | Edward Olivares LF | LAG | 9 | 38 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .263 | .326 | .368 | .694 |
| 278 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 278 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 278 | Elvin Carrillo X | MVA | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 278 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 278 | Angel Erro 2B | AGS | 16 | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .306 | .390 | .361 | .751 |
| 278 | Aldo Flores SS | TIG | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | .138 | .242 | .172 | .414 |
| 278 | Carlos Garzon C | OAX | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .400 | .500 | .450 | .950 |
| 278 | Valentin Hernández X | LAG | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 278 | Luis Liberato RF | MEX | 6 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 |
| 278 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 278 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 278 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 278 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 278 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 278 | Ali Solis C | VER | 30 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | .149 | .197 | .149 | .346 |
| 278 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 25 | 68 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | .353 | .429 | .382 | .811 |
| 294 | Dairon Blanco CF | SLW | 6 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .160 | .222 | .360 | .582 |
| 294 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 294 | Roberto Gonzalez X | TIG | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 294 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 294 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 294 | Irving Lopez 2B | JAL | 36 | 89 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | .225 | .300 | .292 | .592 |
| 294 | Orlando Pina 3B | SLW | 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 | .630 |
C
Carreras
393 jugadores
271
Miguel Ojeda Jr.
C
5
271
Edward Olivares
LF
5
278
Jose Alvarez
1B
4
278
Gio Brusa
DH
4
278
Elvin Carrillo
X
4
278
Roberto Castro
LF
4
278
Angel Erro
2B
4
278
Aldo Flores
SS
4
278
Carlos Garzon
C
4
278
Valentin Hernández
X
4
278
Luis Liberato
RF
4
278
Jose Martinez
SS
4
278
Manuel Orduno
X
4
278
Francisco Peña
C
4
278
Alejandro Quezada
LF
4
278
Roel Santos
CF
4
278
Ali Solis
C
4
278
Gilberto Vizcarra
C
4
294
Dairon Blanco
CF
3
294
Marek Chlup
RF
3
294
Roberto Gonzalez
X
3
294
Billy Hamilton
CF
3
294
Sandy León
C
3
294
Irving Lopez
2B
3
294
Orlando Pina
3B
3
Mostrando 276-300 de 393