393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .100 | .217 | .300 | .517 |
| 294 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 294 | Adrian Tovalin DH | LAG | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | .167 | .400 | .167 | .567 |
| 294 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 305 | Japhet Amador 1B | CAM | 15 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | .243 | .378 | .243 | .621 |
| 305 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 305 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 305 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 305 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 305 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 305 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 305 | Hector Hernandez X | TAB | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 305 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 305 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 305 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 305 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 305 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 305 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 305 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 305 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 305 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 305 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 305 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 305 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 305 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
C
Carreras
393 jugadores
294
Roberto Ramos
1B
3
294
Michael Robles
2B
3
294
Adrian Tovalin
DH
3
294
Terrin Vavra
SS
3
305
Japhet Amador
1B
2
305
Jonathan Araúz
SS
2
305
Gilberto Carrera
2B
2
305
Santiago Chávez
C
2
305
Abiam Cruz
DH
2
305
Reivaj Garcia
2B
2
305
Sebastian Garcia
SS
2
305
Hector Hernandez
X
2
305
Ronaldo Hernández
C
2
305
Hector Jacquez
X
2
305
Keven Lamas
3B
2
305
Dante Leach
CF
2
305
Jack López
SS
2
305
Ramon Mora
X
2
305
Brayan Quintero
2B
2
305
Jairus Richards
RF
2
305
Julio E. Rodriguez
C
2
305
Aderlin Rodríguez
DH
2
305
Gustavo Ruiz
C
2
305
Hugo Sanchez
3B
2
305
Raico Santos
LF
2
Mostrando 301-325 de 393