393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 331 | Gustavo Vargas X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Fernando Villalobos C | AGS | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 331 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 355 | Garrett Alexander P | OAX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Kevin Armenta X | SLW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 355 | Carlos Baez X | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 355 | Colten Brewer P | YUC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Amilcar Carreon P | MVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 355 | Pedro Castellano X | OAX | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| 355 | Wellington Diaz P | QRO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Deivy Grullón C | YUC | 7 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .174 | .182 | .356 |
| 355 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 355 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 355 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 355 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 355 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
C
Carreras
393 jugadores
331
Carlos Tirado
X
1
331
Gustavo Vargas
X
1
331
Fernando Villalobos
C
1
331
Jesus Villalobos
SS
1
355
Garrett Alexander
P
0
355
Luis Amador
C
0
355
Kevin Armenta
X
0
355
Carlos Baez
X
0
355
Warming Bernabel
2B
0
355
TT Bowens
RF
0
355
Colten Brewer
P
0
355
Arel Campoy
2B
0
355
Amilcar Carreon
P
0
355
Xorge Carrillo
C
0
355
Pedro Castellano
X
0
355
Wellington Diaz
P
0
355
Deivy Grullón
C
0
355
Gabriel Gutierrez
C
0
355
Gael Guzman
C
0
355
Cesar Hernandez
2B
0
355
Oscar Jimenez
C
0
355
Matt Kroon
CF
0
355
Romelio Lopez
X
0
355
Eduardo Luna
C
0
355
Yordi Martinez
LF
0
Mostrando 351-375 de 393