393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 305 | Diego Soto RF | QRO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 305 | Raul Torres X | CAM | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 305 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 305 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
| 331 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 331 | Michael Baca SS | CAM | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 331 | Jesus Cordova C | JAL | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 331 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 331 | Geraldi Diaz C | CHI | 14 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .275 | .548 |
| 331 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Rafael Franco RF | CHI | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 331 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Nick Kahle C | CAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 331 | Julian Leon C | DUR | 25 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 331 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 331 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 331 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 331 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 331 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 331 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 331 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 331 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
C
Carreras
393 jugadores
305
Matt Scheffler
C
2
305
Diego Soto
RF
2
305
Raul Torres
X
2
305
Carlos Urias
X
2
305
Marcos Valenzuela
2B
2
331
Antonio Almeida
X
1
331
Michael Baca
SS
1
331
Gerardo Castaneda
C
1
331
Jesus Cordova
C
1
331
Eric De La Rosa
CF
1
331
Geraldi Diaz
C
1
331
Carlos Figueroa
X
1
331
Rafael Franco
RF
1
331
Jesus Higuera
DH
1
331
Nick Kahle
C
1
331
Julian Leon
C
1
331
Brayan Mendoza
LF
1
331
Christian Morales
X
1
331
Louis Okoye
LF
1
331
Miguel Palos
3B
1
331
Omar Renteria
X
1
331
Bladimir Restituyo
LF
1
331
Ichiro Rodriguez
2B
1
331
Luis Partida
RF
1
331
Trayce Thompson
LF
1
Mostrando 326-350 de 393