393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Alfredo Lopez X | OAX | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 248 | Matt McDermott 2B | AGS | 21 | 82 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | .329 | .396 | .427 | .823 |
| 248 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 248 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 255 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 255 | Didi Gregorius 3B | LAG | 20 | 77 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | .221 | .302 | .351 | .653 |
| 255 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 255 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 255 | Alan Lopez 2B | LAR | 20 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 255 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 255 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 262 | Jose Cardona CF | MTY | 19 | 63 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| 262 | Justin Connell LF | CHI | 19 | 69 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | .362 | .395 | .478 | .873 |
| 262 | Damon Dues LF | DUR | 19 | 66 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | .242 | .405 | .470 | .875 |
| 262 | Roberto Gonzalez X | TIG | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 262 | Francisco Mejía C | MEX | 19 | 69 | 15 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 1 | 0 | .348 | .430 | .507 | .937 |
| 262 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 269 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 269 | Johan Lopez SS | MTY | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 269 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 269 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 269 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 269 | Kennys Vargas DH | TIG | 18 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | .241 | .290 | .310 | .600 |
| 275 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
248
Alfredo Lopez
X
21
248
Matt McDermott
2B
21
248
Roberto Urias
X
21
248
Christian Villanueva
1B
21
255
Reivaj Garcia
2B
20
255
Didi Gregorius
3B
20
255
Hector Jacquez
X
20
255
Jose Lizarraga
C
20
255
Alan Lopez
2B
20
255
Carlos Martínez
C
20
255
Carlos Soto
C
20
262
Jose Cardona
CF
19
262
Justin Connell
LF
19
262
Damon Dues
LF
19
262
Roberto Gonzalez
X
19
262
Nick Martini
1B
19
262
Francisco Mejía
C
19
262
Jose Carlos Urena
RF
19
269
Billy Hamilton
CF
18
269
Johan Lopez
SS
18
269
Jesus Loya
LF
18
269
Jack López
SS
18
269
Brian O'Grady
RF
18
269
Kennys Vargas
DH
18
275
Xorge Carrillo
C
16
Mostrando 251-275 de 393