393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Angel Erro 2B | AGS | 16 | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .306 | .390 | .361 | .751 |
| 275 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 275 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 279 | Armando Alvarez 3B | CAM | 15 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | .238 | .346 | .310 | .656 |
| 279 | Japhet Amador 1B | CAM | 15 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | .243 | .378 | .243 | .621 |
| 279 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 279 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 279 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 279 | Óscar Mercado RF | DUR | 15 | 47 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | .277 | .469 | .426 | .895 |
| 279 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 279 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .100 | .217 | .300 | .517 |
| 279 | Diego Soto RF | QRO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 279 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 279 | River Town CF | SLW | 15 | 53 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | .302 | .361 | .491 | .852 |
| 290 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 290 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 14 | 40 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | .275 | .326 | .325 | .651 |
| 290 | Geraldi Diaz C | CHI | 14 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .275 | .548 |
| 290 | Carlos Garzon C | OAX | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .400 | .500 | .450 | .950 |
| 290 | Orlando Pina 3B | SLW | 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 | .630 |
| 290 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 290 | Andres Sosa C | OAX | 14 | 36 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | .361 | .452 | .750 | 1.202 |
| 297 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 297 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 297 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 297 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
275
Angel Erro
2B
16
275
Keven Lamas
3B
16
275
Cristian Mejia
C
16
279
Armando Alvarez
3B
15
279
Japhet Amador
1B
15
279
Roberto Castro
LF
15
279
Sebastian Enriquez
X
15
279
Carlos Mendivil
C
15
279
Óscar Mercado
RF
15
279
Alejandro Quezada
LF
15
279
Roberto Ramos
1B
15
279
Diego Soto
RF
15
279
Carlos Tirado
X
15
279
River Town
CF
15
290
Gilberto Carrera
2B
14
290
Jose Guadalupe Chavez
2B
14
290
Geraldi Diaz
C
14
290
Carlos Garzon
C
14
290
Orlando Pina
3B
14
290
Jonathan Schoop
2B
14
290
Andres Sosa
C
14
297
Greg Allen
CF
13
297
Eric De La Rosa
CF
13
297
Shayne Fontana
RF
13
297
Jose Martinez
SS
13
Mostrando 276-300 de 393