393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Julian Leon C | DUR | 25 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 220 | Sergio Perez X | AGS | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .295 | .300 | .595 |
| 220 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 25 | 68 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | .353 | .429 | .382 | .811 |
| 220 | Braden Webb P | CHI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Alan Espinoza C | TAB | 24 | 61 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | .279 | .371 | .410 | .781 |
| 230 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 230 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 233 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 233 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 233 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 233 | Fernando Perez LF | CAM | 23 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | .216 | .305 | .333 | .638 |
| 233 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 233 | Eguy Rosario LF | LAG | 23 | 79 | 16 | 23 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 22 | 0 | 0 | .291 | .356 | .582 | .938 |
| 233 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
| 233 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 241 | Colten Brewer P | YUC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 241 | Wellington Diaz P | QRO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 241 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
| 241 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 241 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 241 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 241 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 248 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 248 | Luis Guillorme SS | SLW | 21 | 67 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | .269 | .380 | .343 | .723 |
| 248 | Valentin Hernández X | LAG | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
220
Julian Leon
C
25
220
Sergio Perez
X
25
220
Gilberto Vizcarra
C
25
220
Braden Webb
P
25
230
Alan Espinoza
C
24
230
Jackson Loftin
3B
24
230
Carlos Sepulveda
2B
24
233
Kristian Delgado
2B
23
233
Jordan Diaz
2B
23
233
Alan Garcia
X
23
233
Fernando Perez
LF
23
233
Arturo Rodriguez
C
23
233
Eguy Rosario
LF
23
233
Rio Ruiz
3B
23
233
Michael Wielansky
2B
23
241
Colten Brewer
P
22
241
Wellington Diaz
P
22
241
Yusniel Díaz
DH
22
241
Juan Kirk
C
22
241
Luis Medina
3B
22
241
Rangel Ravelo
1B
22
241
Nick Williams
RF
22
248
Jose Alvarez
1B
21
248
Luis Guillorme
SS
21
248
Valentin Hernández
X
21
Mostrando 226-250 de 393