393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Austin Shenton 1B | VER | 32 | 78 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 2 | 1 | .282 | .438 | .333 | .771 |
| 169 | Tomás Telis C | TIJ | 32 | 97 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .227 | .272 | .340 | .612 |
| 178 | Joel Flores LF | CHI | 31 | 73 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .219 | .278 | .233 | .511 |
| 178 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 31 | 102 | 17 | 26 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | .255 | .276 | .392 | .668 |
| 178 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 178 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 178 | Chris Williams X | VER | 31 | 74 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | 1 | .216 | .330 | .432 | .762 |
| 183 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 183 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 183 | Miguel Guzman LF | PUE | 30 | 97 | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | .299 | .314 | .330 | .644 |
| 183 | Gabriel Lino C | AGS | 30 | 85 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | 0 | 0 | .235 | .301 | .376 | .677 |
| 183 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 30 | 41 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | .439 | .489 | .610 | 1.099 |
| 183 | Ali Solis C | VER | 30 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | .149 | .197 | .149 | .346 |
| 183 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 190 | Angel Camacho X | AGS | 29 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | .171 | .184 | .314 | .498 |
| 190 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 190 | Calvin Estrada 3B | TIG | 29 | 112 | 17 | 35 | 4 | 0 | 4 | 26 | 7 | 20 | 4 | 2 | .313 | .341 | .455 | .796 |
| 190 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 190 | Javier Salazar SS | MTY | 29 | 84 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | .274 | .322 | .393 | .715 |
| 195 | Marco Chicuate C | LEO | 28 | 93 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .344 | .404 | .419 | .823 |
| 195 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
| 195 | Ricardo Genovés C | MTY | 28 | 90 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 29 | 0 | 0 | .289 | .330 | .422 | .752 |
| 195 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 195 | Agustin Murillo 3B | TAB | 28 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | .233 | .400 | .279 | .679 |
| 195 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
169
Austin Shenton
1B
32
169
Tomás Telis
C
32
178
Joel Flores
LF
31
178
Jonathan Guzmán
SS
31
178
Alberth Martinez
RF
31
178
Yamaico Navarro
1B
31
178
Chris Williams
X
31
183
Leobaldo Cabrera
RF
30
183
Erik González
SS
30
183
Miguel Guzman
LF
30
183
Gabriel Lino
C
30
183
Ciro Norzagaray
3B
30
183
Ali Solis
C
30
183
David Villar
2B
30
190
Angel Camacho
X
29
190
Oscar Colás
LF
29
190
Calvin Estrada
3B
29
190
Luis Carlos Martinez
SS
29
190
Javier Salazar
SS
29
195
Marco Chicuate
C
28
195
Hendrik Clementina
C
28
195
Ricardo Genovés
C
28
195
Jack Mayfield
2B
28
195
Agustin Murillo
3B
28
195
Norberto Obeso
LF
28
Mostrando 176-200 de 393