392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 94 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 94 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 94 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 105 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 105 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 105 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 105 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 105 | Gabriel Noriega SS | AGS | 38 | 109 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .202 | .230 | .294 | .524 |
| 105 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 38 | 133 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 23 | 38 | 1 | 0 | .248 | .395 | .346 | .741 |
| 105 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 112 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 112 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 112 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 112 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 112 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 37 | 109 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0 | .211 | .235 | .239 | .474 |
| 112 | Raimel Tapia LF | MTY | 37 | 123 | 20 | 32 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 3 | 4 | .260 | .331 | .309 | .640 |
| 112 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 119 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 119 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 119 | Daniel Castro SS | QRO | 36 | 87 | 13 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 1 | .276 | .337 | .368 | .705 |
| 119 | Rusber Estrada C | MVA | 36 | 110 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .282 | .420 | .336 | .756 |
| 119 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 119 | Alfredo Hurtado C | JAL | 36 | 105 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28 | 3 | 7 | .200 | .323 | .219 | .542 |
| 119 | Webster Rivas C | DUR | 36 | 124 | 16 | 38 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 36 | 0 | 1 | .306 | .363 | .508 | .871 |
J
Juegos Jugados
392 jugadores
94
Maikel Serrano
LF
39
94
Alan Trejo
SS
39
94
Justin Turner
1B
39
94
Juan Yepez
RF
39
105
Willie Calhoun
DH
38
105
Bryan Corral
CF
38
105
Yariel Gonzalez
DH
38
105
José Marmolejos
RF
38
105
Gabriel Noriega
SS
38
105
Alfonso Rivas III
1B
38
105
Cole Roederer
CF
38
112
Luis De Los Santos
SS
37
112
Joshua Fuentes
3B
37
112
Moisés Gómez
RF
37
112
Andre Lipcius
2B
37
112
Alex D. Mejia
3B
37
112
Raimel Tapia
LF
37
112
Jonathan Villar
3B
37
119
Ismael Alcantara
CF
36
119
Diosbel Arias
2B
36
119
Daniel Castro
SS
36
119
Rusber Estrada
C
36
119
Wilson Garcia
DH
36
119
Alfredo Hurtado
C
36
119
Webster Rivas
C
36
Mostrando 101-125 de 392