399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Ramón Flores RF | MEX | 37 | 65 | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 1 | 0 | .215 | .261 | .323 | .584 |
| 147 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 147 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 37 | 134 | 32 | 41 | 10 | 0 | 4 | 18 | 14 | 28 | 5 | 3 | .306 | .384 | .470 | .854 |
| 147 | Edgar Robles CF | LAG | 37 | 108 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .278 | .322 | .343 | .665 |
| 147 | Rainel Rosario RF | QRO | 37 | 110 | 27 | 44 | 11 | 0 | 9 | 24 | 9 | 25 | 1 | 1 | .400 | .446 | .745 | 1.191 |
| 147 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 37 | 89 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 21 | 1 | 2 | .247 | .346 | .326 | .672 |
| 157 | Fernando Flores C | MVA | 36 | 109 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26 | 0 | 0 | .266 | .331 | .330 | .661 |
| 157 | Oziel Flores 2B | CHI | 36 | 68 | 14 | 27 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 11 | 4 | 3 | .397 | .453 | .515 | .968 |
| 157 | Domingo Leyba 2B | TAB | 36 | 130 | 25 | 42 | 6 | 0 | 7 | 24 | 12 | 19 | 2 | 0 | .323 | .379 | .531 | .910 |
| 157 | Aaron Lugo SS | CHI | 36 | 45 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | .244 | .333 | .333 | .666 |
| 157 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 36 | 121 | 14 | 35 | 10 | 0 | 2 | 20 | 5 | 30 | 0 | 0 | .289 | .320 | .421 | .741 |
| 162 | Andrés Alvarez SS | VER | 35 | 130 | 17 | 34 | 5 | 1 | 6 | 19 | 6 | 33 | 7 | 1 | .262 | .304 | .454 | .758 |
| 162 | Francisco Arcia C | LAR | 35 | 101 | 12 | 27 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | 1 | 0 | .267 | .362 | .406 | .768 |
| 162 | Jose Heberto Felix C | VER | 35 | 90 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | .200 | .211 | .289 | .500 |
| 162 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 35 | 113 | 19 | 30 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 24 | 5 | 1 | .265 | .284 | .398 | .682 |
| 162 | Marco Jaime SS | YUC | 35 | 98 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | .194 | .240 | .214 | .454 |
| 162 | Dean Nevarez C | LAG | 35 | 89 | 14 | 24 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | .270 | .396 | .461 | .857 |
| 162 | Tomás Telis C | TIJ | 35 | 102 | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .235 | .278 | .343 | .621 |
| 169 | Jecksson Flores SS | MVA | 34 | 70 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | .200 | .269 | .271 | .540 |
| 169 | José Godoy C | TAB | 34 | 113 | 12 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 13 | 0 | 0 | .283 | .347 | .354 | .701 |
| 169 | Símon Muzziotti RF | YUC | 34 | 124 | 15 | 30 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 19 | 2 | 1 | .242 | .324 | .387 | .711 |
| 169 | Austin Shenton 1B | VER | 34 | 84 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 27 | 2 | 1 | .286 | .442 | .333 | .775 |
| 169 | Alexis Wilson C | TIG | 34 | 97 | 11 | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 20 | 1 | 0 | .206 | .280 | .330 | .610 |
| 169 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 175 | Gabriel Lino C | AGS | 33 | 91 | 12 | 22 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 | 32 | 0 | 0 | .242 | .303 | .396 | .699 |
J
Juegos Jugados
399 jugadores
147
Ramón Flores
RF
37
147
Joshua Fuentes
3B
37
147
Moises Gutierrez
2B
37
147
Edgar Robles
CF
37
147
Rainel Rosario
RF
37
147
Drew Stankiewicz
3B
37
157
Fernando Flores
C
36
157
Oziel Flores
2B
36
157
Domingo Leyba
2B
36
157
Aaron Lugo
SS
36
157
Ricardo Valenzuela
C
36
162
Andrés Alvarez
SS
35
162
Francisco Arcia
C
35
162
Jose Heberto Felix
C
35
162
Jonathan Guzmán
SS
35
162
Marco Jaime
SS
35
162
Dean Nevarez
C
35
162
Tomás Telis
C
35
169
Jecksson Flores
SS
34
169
José Godoy
C
34
169
Símon Muzziotti
RF
34
169
Austin Shenton
1B
34
169
Alexis Wilson
C
34
169
Andrew Young
1B
34
175
Gabriel Lino
C
33
Mostrando 151-175 de 399