393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 118 | Fernando Villegas RF | SLW | 38 | 139 | 22 | 46 | 8 | 1 | 3 | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | .331 | .394 | .468 | .862 |
| 128 | Luis Barrera LF | OAX | 37 | 86 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 21 | 5 | 2 | .244 | .356 | .326 | .682 |
| 128 | Chris Carter DH | SLW | 37 | 123 | 13 | 32 | 5 | 0 | 10 | 26 | 20 | 45 | 0 | 0 | .260 | .378 | .545 | .923 |
| 128 | Michael De La Cruz C | PUE | 37 | 95 | 17 | 32 | 13 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 3 | 0 | .337 | .423 | .579 | 1.002 |
| 128 | Rusber Estrada C | MVA | 37 | 112 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .277 | .414 | .330 | .744 |
| 128 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 37 | 131 | 17 | 36 | 7 | 0 | 4 | 24 | 9 | 39 | 0 | 0 | .275 | .333 | .420 | .753 |
| 128 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 128 | Jose Gaitan CF | YUC | 37 | 125 | 12 | 35 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 28 | 2 | 1 | .280 | .338 | .376 | .714 |
| 128 | Fabricio Macias CF | QRO | 37 | 87 | 17 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | .310 | .368 | .494 | .862 |
| 128 | Danny Ortiz LF | SLW | 37 | 115 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 30 | 0 | 1 | .243 | .323 | .426 | .749 |
| 128 | Donny Sands 1B | SLW | 37 | 117 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 35 | 2 | 0 | .197 | .258 | .274 | .532 |
| 128 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 139 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 139 | Oscar Campos C | SLW | 36 | 116 | 9 | 34 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | .293 | .300 | .414 | .714 |
| 139 | Phillip Ervin LF | TIG | 36 | 134 | 20 | 43 | 7 | 2 | 4 | 21 | 9 | 29 | 5 | 3 | .321 | .389 | .493 | .882 |
| 139 | Christopher Escarrega C | QRO | 36 | 105 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .292 | .400 | .692 |
| 139 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 139 | Irving Lopez 2B | JAL | 36 | 89 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | .225 | .300 | .292 | .592 |
| 139 | Aldo Nunez 2B | MVA | 36 | 104 | 21 | 33 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .317 | .357 | .433 | .790 |
| 139 | Edgar Robles CF | LAG | 36 | 107 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | .280 | .325 | .346 | .671 |
| 147 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 35 | 134 | 21 | 42 | 9 | 0 | 3 | 19 | 10 | 35 | 2 | 0 | .313 | .367 | .448 | .815 |
| 147 | Eric Filia LF | YUC | 35 | 99 | 15 | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 | 21 | 23 | 2 | 1 | .242 | .402 | .354 | .756 |
| 147 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 147 | Domingo Leyba 2B | TAB | 35 | 126 | 24 | 41 | 6 | 0 | 7 | 24 | 11 | 17 | 2 | 0 | .325 | .379 | .540 | .919 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
118
Jose Robledo
SS
38
118
Fernando Villegas
RF
38
128
Luis Barrera
LF
37
128
Chris Carter
DH
37
128
Michael De La Cruz
C
37
128
Rusber Estrada
C
37
128
Balbino Fuenmayor
DH
37
128
Joshua Fuentes
3B
37
128
Jose Gaitan
CF
37
128
Fabricio Macias
CF
37
128
Danny Ortiz
LF
37
128
Donny Sands
1B
37
128
Jonathan Villar
3B
37
139
Ismael Alcantara
CF
36
139
Oscar Campos
C
36
139
Phillip Ervin
LF
36
139
Christopher Escarrega
C
36
139
Ramón Flores
RF
36
139
Irving Lopez
2B
36
139
Aldo Nunez
2B
36
139
Edgar Robles
CF
36
147
Brainer Bonaci
2B
35
147
Eric Filia
LF
35
147
Fernando Flores
C
35
147
Domingo Leyba
2B
35
Mostrando 126-150 de 393