392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 67 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 67 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 41 | 150 | 32 | 54 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 21 | 5 | 0 | .360 | .427 | .647 | 1.074 |
| 67 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 41 | 144 | 26 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 19 | 17 | 2 | 1 | .319 | .398 | .500 | .898 |
| 80 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 80 | Estevan Florial LF | DUR | 40 | 134 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 44 | 14 | 2 | .231 | .340 | .336 | .676 |
| 80 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 80 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 80 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 80 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 80 | Italo Motta 2B | LAR | 40 | 106 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 33 | 2 | 0 | .208 | .243 | .302 | .545 |
| 80 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 80 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 80 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 80 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 80 | Randy Romero CF | TAB | 40 | 99 | 23 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 20 | 15 | 2 | .253 | .309 | .364 | .673 |
| 80 | Yunior Severino RF | TAB | 40 | 157 | 27 | 59 | 22 | 0 | 4 | 37 | 13 | 38 | 0 | 1 | .376 | .434 | .592 | 1.026 |
| 80 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 94 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 39 | 130 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | .315 | .404 | .492 | .896 |
| 94 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 94 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 39 | 122 | 12 | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | 4 | 4 | .254 | .316 | .311 | .627 |
| 94 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 94 | Amilcar Gomez CF | AGS | 39 | 97 | 19 | 30 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 21 | 3 | 2 | .309 | .374 | .433 | .807 |
| 94 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 94 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
J
Juegos Jugados
392 jugadores
67
Carlos Munoz
1B
41
67
Jacob Rhinesmith
LF
41
67
Yangervis Solarte
2B
41
67
Roberto Valenzuela
3B
41
80
Aristides Aquino
RF
40
80
Estevan Florial
LF
40
80
Maikel Franco
DH
40
80
Marco Hernández
3B
40
80
Samar Leyva
2B
40
80
J.J. Matijevic
DH
40
80
Italo Motta
2B
40
80
Ramiro Pena
2B
40
80
Leobaldo Piña
3B
40
80
Herlis Rodriguez
CF
40
80
Isaac Rodriguez
2B
40
80
Randy Romero
CF
40
80
Yunior Severino
RF
40
80
Andrew Stevenson
CF
40
94
Wilmer Flores
1B
39
94
Juan Carlos Gamboa
SS
39
94
Cristopher Gastelum
SS
39
94
Mateo Gil
SS
39
94
Amilcar Gomez
CF
39
94
Alen Hanson
CF
39
94
Albert Lara
SS
39
Mostrando 76-100 de 392