393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Angel Camacho X | AGS | 29 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | .171 | .184 | .314 | .498 |
| 250 | Jose Cardona CF | MTY | 19 | 63 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| 250 | Angel Erro 2B | AGS | 16 | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .306 | .390 | .361 | .751 |
| 250 | Oziel Flores 2B | CHI | 33 | 63 | 14 | 26 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | .413 | .471 | .540 | 1.011 |
| 250 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 250 | Luis Medina 3B | LEO | 22 | 35 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | .371 | .465 | .486 | .951 |
| 250 | Carlos Pérez C | MEX | 35 | 131 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .382 | .430 | .595 | 1.025 |
| 250 | Ramon Rios 3B | SLW | 38 | 117 | 15 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | .274 | .293 | .333 | .626 |
| 250 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 250 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 250 | Adrian Tovalin DH | LAG | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | .167 | .400 | .167 | .567 |
| 250 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 263 | Japhet Amador 1B | CAM | 15 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | .243 | .378 | .243 | .621 |
| 263 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 14 | 40 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | .275 | .326 | .325 | .651 |
| 263 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 263 | Geraldi Diaz C | CHI | 14 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .275 | .548 |
| 263 | Sebastián Elizalde RF | VER | 47 | 189 | 21 | 57 | 10 | 0 | 4 | 24 | 12 | 9 | 4 | 1 | .302 | .346 | .418 | .764 |
| 263 | Keven Lamas 3B | QRO | 16 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .219 | .333 | .552 |
| 263 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 263 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 263 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 263 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 263 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 274 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 274 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
P
Ponches
393 jugadores
250
Angel Camacho
X
10
250
Jose Cardona
CF
10
250
Angel Erro
2B
10
250
Oziel Flores
2B
10
250
Juan Kirk
C
10
250
Luis Medina
3B
10
250
Carlos Pérez
C
10
250
Ramon Rios
3B
10
250
Jonathan Schoop
2B
10
250
Andrelton Simmons
SS
10
250
Adrian Tovalin
DH
10
250
Christian Villanueva
1B
10
263
Japhet Amador
1B
9
263
Jose Guadalupe Chavez
2B
9
263
Kristian Delgado
2B
9
263
Geraldi Diaz
C
9
263
Sebastián Elizalde
RF
9
263
Keven Lamas
3B
9
263
Jose Lizarraga
C
9
263
Jesus Loya
LF
9
263
Nick Martini
1B
9
263
Roel Santos
CF
9
263
Trayce Thompson
LF
9
274
Jose Alvarez
1B
8
274
Shayne Fontana
RF
8
Mostrando 251-275 de 393