393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 274 | Agustin Murillo 3B | TAB | 28 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | .233 | .400 | .279 | .679 |
| 274 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 274 | Edward Olivares LF | LAG | 9 | 38 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .263 | .326 | .368 | .694 |
| 274 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 274 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 274 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
| 283 | Jonathan Araúz SS | LAR | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 283 | Antonio Castaneda X | DUR | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| 283 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 283 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 283 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 283 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 283 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 283 | Rafael Ortega CF | TIJ | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 283 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 283 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 283 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 283 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
| 283 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 296 | Sergio Alcántara SS | PUE | 9 | 29 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | .310 | .394 | .345 | .739 |
| 296 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 296 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 296 | Jecksson Flores SS | MVA | 32 | 67 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | .209 | .280 | .284 | .564 |
| 296 | Carlos Garzon C | OAX | 14 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .400 | .500 | .450 | .950 |
P
Ponches
393 jugadores
274
Jose Martinez
SS
8
274
Agustin Murillo
3B
8
274
Louis Okoye
LF
8
274
Edward Olivares
LF
8
274
Aderlin Rodríguez
DH
8
274
Raico Santos
LF
8
274
Marcos Valenzuela
2B
8
283
Jonathan Araúz
SS
7
283
Antonio Castaneda
X
7
283
Reivaj Garcia
2B
7
283
Sandy León
C
7
283
Luis Carlos Martinez
SS
7
283
Ivan Melendez
1B
7
283
Matt Mervis
1B
7
283
Rafael Ortega
CF
7
283
Francisco Peña
C
7
283
Alejandro Quezada
LF
7
283
Ichiro Rodriguez
2B
7
283
Rio Ruiz
3B
7
283
Carlos Soto
C
7
296
Sergio Alcántara
SS
6
296
Gio Brusa
DH
6
296
Eric De La Rosa
CF
6
296
Jecksson Flores
SS
6
296
Carlos Garzon
C
6
Mostrando 276-300 de 393